Pendidikan Bahasa Inggris
Jago berbahasa Inggris dan ingin jadi guru yang menyenangkan? Di jurusan ini kamu belajar menguasai bahasa Inggris sekaligus strategi mengajarkannya ke murid.
Kampus penyelenggara
51
Total peminat
31.761
Rentang nilai UTBK
410-630
Rentang nilai rapor
82-91
Ulasan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris
Kenalan Yuk
Di jurusan ini kamu belajar cara mendidik, mengajar, dan membimbing generasi muda supaya tumbuh cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Fokusnya bukan cuma menguasai materi bahasa Inggris, tetapi juga tahu cara menyampaikannya agar mudah dipahami murid.
Yang Dipelajari
Materi kuliahnya memadukan ilmu bahasa Inggris dengan ilmu kependidikan. Beberapa hal yang kamu pelajari: - Psikologi pendidikan dan perkembangan peserta didik - Kurikulum serta perencanaan pembelajaran - Strategi dan metode mengajar - Media pembelajaran - Manajemen kelas Semua ini dibekali agar kamu punya kompetensi sebagai tenaga pendidik yang baik.
Peluang Karier
Setelah lulus, pilihan kariermu cukup luas. Kamu bisa jadi guru, dosen, konselor, peneliti pendidikan, pengembang kurikulum, sampai wirausahawan di bidang pendidikan.
Mapel TKA pendukung
Kalau kamu mengincar Pendidikan Bahasa Inggris, mata pelajaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) berikut paling relevan untuk kamu kuatkan sesuai kurikulum sekolahmu.
Kurikulum Merdeka
Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut dan/atau bahasa asing yang relevan
IPA
Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang relevan
IPS
Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang relevan
Bahasa
Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang relevan
Belum paham soal TKA? Pelajari Tes Kemampuan Akademik di sini.
Kampus yang membuka Pendidikan Bahasa Inggris
| Kampus | Jalur | Jenjang | Akreditasi | Rapor (SNBP) | UTBK (SNBT) | UKT rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNSSurakarta | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 630 | Rp4,3 jt |
| UPIBandung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 620 | Rp3,9 jt |
| UNYSleman | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 620 | Rp2,8 jt |
| UMMalang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 620 | Rp4,1 jt |
| UNRIPekanbaru | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 615 | Rp2,2 jt |
| UNJJakarta Timur | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 615 | Rp4,2 jt |
| UNNESSemarang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 605 | Rp3,8 jt |
| UBMalang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 605 | Rp4,1 jt |
| UNILABandar Lampung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 595 | Rp3,3 jt |
| UNTANPontianak | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 595 | Rp1,3 jt |
| UNESASurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 590 | Rp3,5 jt |
| UNSOEDBanyumas | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 590 | Rp2,7 jt |
| UNPPadang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 585 | Rp2 jt |
| UNSYIAHBanda Aceh | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 585 | Rp2,7 jt |
| UNRAMMataram | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 575 | Rp2,5 jt |
| UNSILTasikmalaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 575 | Rp3,1 jt |
| UNMULPaser | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 575 | Rp1,6 jt |
| UNJAMuaro Jambi | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 570 | Rp2,4 jt |
| UNEJJember | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 570 | Rp2,5 jt |
| UNLAMBanjarmasin | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 570 | Rp2,5 jt |
| UNMMakassar | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 88 | 570 | Rp1,9 jt |
| UNIMEDMedan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 565 | Rp2,7 jt |
| UNTIRTASerang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 555 | Rp3,2 jt |
| UNTIDARMagelang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 555 | Rp2,1 jt |
| UNTADPalu | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 555 | Rp1,7 jt |
| UINSASurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 540 | Rp4,4 jt |
| UNDIKSHABuleleng | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 87 | 530 | Rp2,4 jt |
| UNGGorontalo | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 86 | 530 | Rp1,9 jt |
| UNSAMLangsa | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 86 | 530 | Rp1,5 jt |
| UNIMAMinahasa | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 86 | 520 | Rp2,5 jt |
| MRAHTanjung Pinang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 83 | 500 | Rp2,2 jt |
| UNCENJayapura | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 85 | 460 | Rp2,4 jt |
| UHOKendari | SNBP | S1 | Unggul | 88 | - | Rp2,9 jt |
| UPRPalangkaraya | SNBP | S1 | Unggul | 88 | - | Rp3 jt |
| UNSRIPalembang | SNBPSNBT | S1 | A | 91 | 610 | Rp2,2 jt |
| UNDANAKupang | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 565 | Rp2 jt |
| SBMajene | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 87 | 555 | Rp2,2 jt |
| UNPKRPalangkaraya | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 540 | Rp3 jt |
| UNPATTIAmbon | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 86 | 535 | Rp2,1 jt |
| UBTTarakan | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 86 | 530 | Rp1,9 jt |
| UNKHAIRTernate | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 84 | 520 | Rp1,5 jt |
| SNKKolaka | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 84 | 460 | Rp1,2 jt |
| UNIPAManokwari | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 82 | 435 | Rp1,1 jt |
| MMMerauke | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 83 | 430 | Rp1,2 jt |
| UNSIKAKarawang | SNBPSNBT | S1 | B | 89 | 560 | Rp3,4 jt |
| UNIBBengkulu | SNBPSNBT | S1 | B | 89 | 555 | Rp3,3 jt |
| UNHALUKendari | SNBT | S1 | B | - | 555 | Rp2,9 jt |
| UNIMORKefamenanu | SNBPSNBT | S1 | Baik | 82 | 510 | Rp1,1 jt |
| PKAAru | SNBPSNBT | S1 | Baik | 82 | 410 | Rp2,1 jt |
| PKMMaluku Barat Daya | SNBPSNBT | S1 | Baik | 82 | 410 | Rp2,1 jt |
| UBBBangka | SNBPSNBT | S1 | Prodi Baru | 87 | 550 | Rp2,5 jt |
Nilai rapor (SNBP) dan UTBK (SNBT) memakai skala 1000 dan merupakan prediksi berbasis data historis, bukan angka ambang resmi SNPMB. UKT bersifat berjenjang sesuai kondisi ekonomi.

Kejar Pendidikan Bahasa Inggris bareng Zypia
Sudah kenal jurusannya, sekarang latih nilai UTBK-mu biar tembus kampus impian. Tryout IRT dan Zippy AI siap bantu.