Universitas Brawijaya
UB Malang, Jawa Timur
Universitas Brawijaya (UB) adalah universitas negeri di Malang, Jawa Timur, yang memiliki keunggulan di bidang pertanian, ekonomi, dan teknik.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka UB lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis - pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di UB membentang Rp3,5 jt - Rp13,4 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang).
Prodi jalur SNBT
83
Total prodi terdata
97
Prediksi UTBK tertinggi
750
Kisaran UKT
Rp3,5 jt - Rp13,4 jt
Jurusan & prediksi passing grade SNBT
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | - | S1 | A | 750 |
| Farmasi | Kesehatan | S1 | Unggul | 710 |
| Kedokteran Gigi | - | S1 | A | 710 |
| Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 710 |
| Teknik Kimia | Teknik | S1 | A | 710 |
| Teknik Elektro | Teknik | S1 | Unggul | 700 |
| Aktuaria | Mipa | S1 | Baik | 695 |
| Sains Data | - | S1 | Baik | 690 |
| Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | A | 690 |
| Teknik Industri | Teknik | S1 | Unggul | 690 |
| Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 685 |
| Teknik Sipil | Teknik | S1 | Unggul | 685 |
| Teknologi Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 685 |
| Statistika | Mipa | S1 | Unggul | 680 |
| Teknik Mesin | Teknik | S1 | Unggul | 680 |
| Arsitektur | Teknik | S1 | Unggul | 675 |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | Unggul | 670 |
| Teknik Geofisika | Ilmu Kebumian | S1 | B | 670 |
| Teknik Komputer | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 670 |
| Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | Unggul | 670 |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 660 |
| Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 660 |
| Hukum | - | S1 | Unggul | 660 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi | S1 | Unggul | 655 |
| Ilmu Administrasi Fiskal | Ilmu Administrasi | S1 | Unggul | 655 |
| Perpajakan | - | S1 | Unggul | 655 |
| Bioteknologi | Pertanian | S1 | Unggul | 650 |
| Gizi | Kesehatan | S1 | Unggul | 650 |
| Hubungan Masyarakat | - | S1 | Unggul | 650 |
| Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 650 |
| Jurnalistik | - | S1 | Unggul | 650 |
| Kewirusahaan | - | S1 | Unggul | 650 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | - | S1 | Unggul | 650 |
| Teknologi Bioproses | Teknik | S1 | Baik | 645 |
| Kedokteran Hewan | - | S1 | Unggul | 640 |
| Kehutanan | Pertanian | S1 | Baik | 640 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 640 |
| Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | Unggul | 630 |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 630 |
| Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 630 |
| Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 630 |
| Teknologi Industri Pertanian | Pertanian | S1 | Unggul | 630 |
| Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | Unggul | 625 |
| Keperawatan | Kesehatan | S1 | A | 625 |
| Perbankan dan Keuangan | - | D3 | A | 625 |
| Kebidanan | Kesehatan | S1 | A | 620 |
| Matematika | Mipa | S1 | Unggul | 620 |
| Teknik Pengairan | Teknik | S1 | Unggul | 620 |
| Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 615 |
| Biologi | Mipa | S1 | Unggul | 615 |
| Biologi Terapan | - | S1 | Unggul | 615 |
| Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 615 |
| Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 615 |
| Sastra Cina | Ilmu Budaya | S1 | B | 615 |
| Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 610 |
| Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 610 |
| Pariwisata | Ilmu Administrasi | S1 | Unggul | 610 |
| Sastra Jepang | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 610 |
| Teknik Pertanian | Pertanian | S1 | A | 610 |
| Desain Komunikasi Visual | Kesenian | D4 | B | 605 |
| Elektronika dan Instrumentasi | - | S1 | B | 605 |
| Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | Unggul | 605 |
| Oseanografi | - | S1 | Unggul | 605 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | B | 605 |
| Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | S1 | Unggul | 600 |
| Agroteknologi | Pertanian | S1 | Unggul | 595 |
| Bioinformatika | - | S1 | Prodi Baru | 595 |
| Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 590 |
| Administrasi Pendidikan | Kependidikan | S1 | Unggul | 580 |
| Fisika | Mipa | S1 | Unggul | 580 |
| Kebijakan Pendidikan | - | S1 | Unggul | 580 |
| Manajemen Pendidikan | - | S1 | Unggul | 580 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | B | 580 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | - | S1 | B | 580 |
| Peternakan | Pertanian | S1 | Unggul | 580 |
| Manajemen Perhotelan | - | D4 | B | 575 |
| Agribisnis Perikanan | - | S1 | Unggul | 570 |
| Ilmu Perikanan | - | S1 | Unggul | 565 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 565 |
| Sastra Perancis | Ilmu Budaya | S1 | B | 560 |
| Teknologi Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 560 |
| Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | - | S1 | Unggul | 555 |
| Pendidikan Teknologi Informasi | - | S1 | Unggul | 555 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade UB.
Latihan soal untuk masuk UB
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju UB.

Incar UB? Wujudkan bareng Zypia.
Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.