Ekonomi Pembangunan
Suka menganalisis isu ekonomi negara, dari pertumbuhan, kemiskinan, sampai perang dagang? Di Ekonomi Pembangunan kamu belajar merancang dan merencanakan bagaimana ekonomi sebuah negara bisa maju.
Kampus penyelenggara
64
Total peminat
44.940
Rentang nilai UTBK
430-710
Rentang nilai rapor
82-91
Ulasan jurusan Ekonomi Pembangunan
Kenalan Yuk
Menurut Keputusan Dirjen Dikti Nomor 163/Dikti/Kep/2007, di tingkat sarjana yang ada hanyalah Program Studi Ekonomi Pembangunan. Namun beberapa kampus seperti UI dan UGM tetap menamainya Ilmu Ekonomi, sehingga banyak yang mengira keduanya berbeda. Intinya sama, walau tidak persis 100% karena tiap kampus punya kurikulum sendiri. Secara istilah, ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, dan pemakaian barang serta kekayaan. Tambahan kata 'pembangunan' berarti prodi ini mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Dibanding Manajemen dan Akuntansi yang lebih ke sektor bisnis/profit, cakupan Ekonomi Pembangunan tergolong paling luas, meliputi kebijakan ekonomi pemerintah, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, perpajakan, APBN, neraca perdagangan, hingga UKM dan koperasi.
Yang Dipelajari
Karena cakupannya luas, banyak kampus menyediakan konsentrasi di semester pertengahan. Contohnya Universitas Brawijaya punya 3 konsentrasi (Perencanaan Pembangunan; Keuangan Negara dan Daerah; Sumber Daya), sedangkan Universitas Airlangga punya 5 peminatan (Ekonomi Moneter, Perencanaan, Internasional, Lingkungan, dan Publik). Beberapa mata kuliah intinya: - Teori dasar: Teori Makroekonomi I dan II, Teori Mikroekonomi I, Mikroekonomi II, Matematika Ekonomi, Ekonometrika I dan II. - Pembangunan dan wilayah: Ekonomi Pembangunan I dan II, Ekonomi Regional dan Perkotaan, Ekonomi Perencanaan Regional, Ekonomi UKM dan Koperasi. - Isu makro dan kebijakan: Perekonomian Indonesia, Sistem Ekonomi, Ekonomi Ketenagakerjaan, Perdagangan Internasional, Ekonomi Industri, Ekonomi Moneter, Ekonomi Publik, Ekonomi Politik, dan Ekonomi Regulasi.
Peluang Karier
Karena cakupannya luas, prospek kerjanya juga luas. Lulusan banyak dibutuhkan di instansi pemerintah dan lembaga negara seperti BPK, Bappenas, dan Bank Indonesia, serta di perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Beberapa pilihan kariernya: - Perencana - Asisten Peneliti - Asisten Analis Kebijakan - Ekonom Pendidik - Analis Data - Analis Pasar - Analis Bisnis dan Keuangan Masih banyak pilihan lain seperti penulis dan jurnalis.
Kampus yang membuka Ekonomi Pembangunan
| Kampus | Jalur | Jenjang | Akreditasi | Rapor (SNBP) | UTBK (SNBT) | UKT rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UIDepok | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 710 | Rp7,6 jt |
| UGMSleman | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 710 | Rp3,8 jt |
| UNPADSumedang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 650 | Rp4,2 jt |
| IPBBogor | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 650 | Rp4,4 jt |
| UNSSurakarta | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 640 | Rp4,6 jt |
| UNDIPSemarang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 630 | Rp4,4 jt |
| UBMalang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 630 | Rp5,9 jt |
| UNAIRSurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 630 | Rp4,6 jt |
| UNSOEDBanyumas | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 620 | Rp2,8 jt |
| UMMalang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 620 | Rp4,4 jt |
| USUMedan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 610 | Rp3,8 jt |
| UNNESSemarang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 600 | Rp3,7 jt |
| UNANDPadang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 595 | Rp1,9 jt |
| UVJTSurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 590 | Rp3,9 jt |
| UNPPadang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 585 | Rp2 jt |
| UNESASurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 580 | Rp4 jt |
| UNSRIPalembang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 580 | Rp2,7 jt |
| UNSYIAHBanda Aceh | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 580 | Rp3,2 jt |
| UNRAMMataram | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 575 | Rp2,5 jt |
| UNEJJember | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 88 | 575 | Rp2,7 jt |
| UNTIRTASerang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 570 | Rp3,9 jt |
| UNHASMakassar | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 565 | Rp2 jt |
| UNILABandar Lampung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 560 | Rp3,9 jt |
| UNJAMuaro Jambi | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 88 | 555 | Rp2,4 jt |
| UNIBBengkulu | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 88 | 550 | Rp3,3 jt |
| UDAYANABadung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 87 | 550 | Rp3,6 jt |
| UNTANPontianak | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 87 | 545 | Rp3 jt |
| UINSASurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 540 | Rp3,9 jt |
| UNLAMBanjarmasin | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 88 | 540 | Rp2,5 jt |
| UNHALUKendari | SNBT | S1 | Unggul | - | 535 | Rp2,6 jt |
| IAGowa | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 86 | 515 | Rp2,4 jt |
| UPRPalangkaraya | SNBP | S1 | Unggul | 86 | - | Rp3,2 jt |
| UHOKendari | SNBP | S1 | Unggul | 85 | - | Rp2,6 jt |
| IJTanggerang Selatan | SNBPSNBT | S1 | A | 91 | 590 | Rp3,8 jt |
| UNTIDARMagelang | SNBPSNBT | S1 | A | 90 | 565 | Rp2,3 jt |
| UVJDepok | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 91 | 640 | Rp3,5 jt |
| UVYSleman | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 600 | Rp4,2 jt |
| UNRIPekanbaru | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 570 | Rp3,1 jt |
| UNSILTasikmalaya | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 555 | Rp3 jt |
| UNMULPaser | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 555 | Rp1,6 jt |
| UNMMakassar | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 88 | 550 | Rp1,9 jt |
| UBTTarakan | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 87 | 550 | Rp1,8 jt |
| UBBBangka | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 88 | 545 | Rp2,5 jt |
| UNPKRPalangkaraya | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 540 | Rp3,2 jt |
| UNDANAKupang | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 87 | 530 | Rp2,4 jt |
| IARBanda Aceh | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 85 | 530 | Rp1,4 jt |
| UNSAMLangsa | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 84 | 530 | Rp1,5 jt |
| UNTADPalu | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 86 | 525 | Rp1,9 jt |
| UNSRATMenado | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 86 | 515 | Rp4,9 jt |
| UTMBangkalan | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 85 | 515 | Rp1,8 jt |
| UTUAceh Barat | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 85 | 490 | Rp1,4 jt |
| UNIMALAceh Utara | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 83 | 480 | Rp1,4 jt |
| UNPATTIAmbon | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 82 | 480 | Rp1,9 jt |
| UNIPAManokwari | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 82 | 460 | Rp1,1 jt |
| UNIMORKefamenanu | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 82 | 455 | Rp1,1 jt |
| UNCENJayapura | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 83 | 430 | Rp2,3 jt |
| AKPPayakumbuh | SNBPSNBT | S1 | B | 87 | 555 | Rp1,9 jt |
| UNGGorontalo | SNBPSNBT | S1 | B | 83 | 520 | Rp3 jt |
| UNKHAIRTernate | SNBPSNBT | S1 | B | 82 | 480 | Rp1,4 jt |
| UNIMEDMedan | SNBPSNBT | S1 | Baik | 90 | 565 | Rp2,7 jt |
| UNIMAMinahasa | SNBPSNBT | S1 | Baik | 87 | 515 | Rp1,9 jt |
| MMMerauke | SNBPSNBT | S1 | Baik | 82 | 440 | Rp1,2 jt |
| SNKKolaka | SNBPSNBT | S1 | Baik | 82 | 430 | Rp1,2 jt |
| UNJJakarta Timur | SNBPSNBT | S1 | Prodi Baru | 91 | 650 | Rp4,7 jt |
Nilai rapor (SNBP) dan UTBK (SNBT) memakai skala 1000 dan merupakan prediksi berbasis data historis, bukan angka ambang resmi SNPMB. UKT bersifat berjenjang sesuai kondisi ekonomi.
Jurusan lain di rumpun Ekonomi dan Bisnis

Kejar Ekonomi Pembangunan bareng Zypia
Sudah kenal jurusannya, sekarang latih nilai UTBK-mu biar tembus kampus impian. Tryout IRT dan Zippy AI siap bantu.