Universitas Haluoleo
UNHALU Kendari, Sulawesi Tenggara
Universitas Haluoleo adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Kendari yang menjadi tujuan banyak pejuang PTN setiap tahunnya. Kampus ini membuka beragam program studi lewat jalur seleksi nasional, mulai dari rumpun sains dan teknologi hingga sosial dan humaniora. Halaman ini merangkum jurusan yang dibuka lewat jalur SNBT beserta prediksi passing grade-nya sebagai bahan riset dan patokan target belajarmu.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka UNHALU lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis - pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di UNHALU membentang Rp2,6 jt - Rp10,3 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang).
Prodi jalur SNBT
80
Total prodi terdata
80
Prediksi UTBK tertinggi
690
Kisaran UKT
Rp2,6 jt - Rp10,3 jt
Jurusan & prediksi passing grade SNBT
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | - | S1 | Baik Sekali | 690 |
| Teknik Pertambangan | Teknik | S1 | Baik | 645 |
| Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Baik Sekali | 630 |
| Teknik Sipil | Teknik | D3 | Baik Sekali | 620 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 610 |
| Bimbingan Konseling | Kependidikan | S1 | B | 605 |
| Gizi | Kesehatan | S1 | Baik | 605 |
| Keperawatan | Kesehatan | S1 | Baik | 605 |
| Teknik Geologi | Ilmu Kebumian | S1 | Baik | 605 |
| Arsitektur | Teknik | D3 | B | 600 |
| Statistika | Mipa | D3 | B | 600 |
| Elektronika dan Instrumentasi | - | D3 | Baik Sekali | 595 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | - | S1 | Baik Sekali | 595 |
| Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Baik | 595 |
| Teknik Mesin | Teknik | D3 | Baik Sekali | 595 |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Baik Sekali | 590 |
| Farmasi | Kesehatan | S1 | Baik Sekali | 590 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi | S1 | B | 580 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | B | 575 |
| Hubungan Masyarakat | - | S1 | A | 570 |
| Hukum | - | S1 | A | 570 |
| Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 570 |
| Jurnalistik | - | S1 | A | 570 |
| Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | B | 570 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | - | S1 | B | 570 |
| Teknik Elektro | Teknik | S1 | Unggul | 565 |
| Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | Baik Sekali | 560 |
| Pendidikan Biologi | - | S1 | Unggul | 560 |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | Baik | 560 |
| Pendidikan Matematika | - | S1 | Unggul | 560 |
| Ilmu Keolahragaan | - | S1 | Baik | 555 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | B | 555 |
| Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | B | 555 |
| Pendidikan Sejarah | - | S1 | B | 555 |
| Pendidikan Ekonomi | - | S1 | Baik Sekali | 550 |
| Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | B | 540 |
| Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Pertanian | S1 | B | 540 |
| Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | B | 540 |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 535 |
| Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 535 |
| Pendidikan Akuntansi | - | S1 | Baik | 535 |
| Pendidikan Geografi | - | S1 | Baik Sekali | 535 |
| Agroteknologi | Pertanian | S1 | Unggul | 530 |
| Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 530 |
| Pendidikan Kimia | - | S1 | Baik Sekali | 530 |
| Bioteknologi | Pertanian | S1 | B | 525 |
| Ilmu Lingkungan | - | S1 | B | 525 |
| Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Baik | 525 |
| Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | S1 | Baik | 525 |
| Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 525 |
| Teknik Geofisika | Ilmu Kebumian | S1 | B | 525 |
| Teknik Kelautan | Kelautan dan Perikanan | S1 | B | 525 |
| Kehutanan | Pertanian | S1 | Baik Sekali | 520 |
| Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | B | 520 |
| Geografi | Ilmu Kebumian | S1 | B | 515 |
| Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 510 |
| Biologi | Mipa | S1 | Baik Sekali | 505 |
| Biologi Terapan | - | S1 | Baik Sekali | 505 |
| Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | Unggul | 505 |
| Matematika | Mipa | S1 | A | 505 |
| Oseanografi | - | S1 | Unggul | 505 |
| Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | B | 505 |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | B | 500 |
| Pendidikan Fisika | - | S1 | Baik Sekali | 500 |
| Agribisnis Perikanan | - | S1 | Baik Sekali | 485 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 485 |
| Teknik Mekatronika | - | S1 | Proses Akreditasi | 485 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | S1 | A | 480 |
| Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | S1 | Baik Sekali | 470 |
| Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 465 |
| Fisika | Mipa | S1 | A | 465 |
| Ilmu Tanah | Pertanian | S1 | B | 460 |
| Manajemen Sumberdaya Lahan | - | S1 | B | 460 |
| Peternakan | Pertanian | S1 | A | 460 |
| Sastra Perancis | Ilmu Budaya | S1 | B | 460 |
| Arkeologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 450 |
| Tradisi Lisan | - | S1 | A | 435 |
| Ilmu Perikanan | - | S1 | B | 430 |
| Proteksi Tanaman | Pertanian | S1 | B | 430 |
| Teknologi Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Baik Sekali | 430 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade UNHALU.
Latihan soal untuk masuk UNHALU
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju UNHALU.

Incar UNHALU? Wujudkan bareng Zypia.
Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.