Elektronika dan Instrumentasi
Dikenal juga sebagai: Teknik Elektronika; Elektronika Industri; Teknologi Rekayasa Elektronika; Elektronika dan Instrumentasi; Instrumentasi dan Kontrol Industri; Rekayasa Instrumentasi dan Automasi
Mau ikut mengembangkan teknologi di balik robot, sensor, dan alat medis? Elektronika dan Instrumentasi mengajakmu merancang rangkaian dan sistem kontrol untuk alat-alat canggih.
Kampus penyelenggara
38
Total peminat
24.460
Rentang nilai UTBK
425-690
Rentang nilai rapor
82-91
Ulasan jurusan Elektronika dan Instrumentasi
Kenalan Yuk
Kalau kamu ingin ikut mengembangkan teknologi yang dipakai di robot, sensor, atau alat medis, jurusan ini pas buatmu. Di sini kamu belajar elektronika, sistem kontrol, sensor, mikrokontroler, hingga pemrograman alat otomatis. Kuliahnya banyak praktik: dari membuat rangkaian, eksperimen alat, sampai proyek inovasi berbasis teknologi.
Peluang Karier
Setelah lulus, kamu bisa bekerja di industri teknologi, manufaktur, telekomunikasi, energi, kesehatan, dan riset. Kamu juga bisa membangun startup teknologi sendiri.
Mapel TKA pendukung
Kalau kamu mengincar Elektronika dan Instrumentasi, mata pelajaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) berikut paling relevan untuk kamu kuatkan sesuai kurikulum sekolahmu.
Kurikulum Merdeka
Fisika dan/atau Matematika tingkat lanjut/Matematika dari kelompok peminatan MIPA
IPA
Fisika dan/atau Matematika tingkat lanjut/Matematika dari kelompok peminatan MIPA
IPS
Fisika dan/atau Matematika
Bahasa
Fisika dan/atau Matematika
Belum paham soal TKA? Pelajari Tes Kemampuan Akademik di sini.
Kampus yang membuka Elektronika dan Instrumentasi
| Kampus | Jalur | Jenjang | Akreditasi | Rapor (SNBP) | UTBK (SNBT) | UKT rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UGMSleman | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 690 | Rp4,2 jt |
| POLBANBandung Barat | SNBPSNBT | D4 | Unggul | 91 | 630 | Rp5,8 jt |
| ESPSurabaya | SNBPSNBT | D4 | Unggul | 90 | 630 | Rp3,3 jt |
| PNJDepok | SNBPSNBT | D4 | Unggul | 90 | 610 | Rp6 jt |
| PNUPMakasar | SNBPSNBT | D3 | Unggul | 85 | 610 | Rp2 jt |
| UBMalang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 605 | Rp7,3 jt |
| POLINEMAMalang | SNBPSNBT | D4 | Unggul | 89 | 595 | Rp3,3 jt |
| POLSRIPalembang | SNBPSNBT | D3 | Unggul | 86 | 590 | Rp4,1 jt |
| UNEJJember | SNBPSNBT | D4 | Unggul | 86 | 575 | - |
| POLIBATAMBatam | SNBPSNBT | D4 | Unggul | 90 | 570 | Rp4,6 jt |
| UNHALUKendari | SNBT | D3 | Baik Sekali | - | 595 | - |
| POLMEDMedan | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 87 | 580 | Rp2,6 jt |
| POLNEPPontianak | SNBPSNBT | D4 | Baik Sekali | 86 | 560 | Rp2 jt |
| PNLLhokseumawe | SNBPSNBT | D4 | Baik Sekali | 85 | 560 | Rp2,2 jt |
| PNKPangkajene dan Kepulauan | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 86 | 555 | Rp0,7 jt |
| MBBBangka | SNBPSNBT | D4 | Baik Sekali | 87 | 545 | Rp2,8 jt |
| PNCCilacap | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 86 | 545 | Rp3,9 jt |
| POLTEKBABalikpapan | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 85 | 540 | Rp2,3 jt |
| UNDIKSHABuleleng | SNBPSNBT | D4 | Baik Sekali | 85 | 540 | - |
| POLBENGBengkalis | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 82 | 530 | Rp2 jt |
| POLIBANBanjarmasin | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 84 | 520 | Rp2,6 jt |
| UHOKendari | SNBP | D3 | Baik Sekali | 82 | - | - |
| PNPPadang | SNBPSNBT | D4 | B | 89 | 630 | Rp1,8 jt |
| UNAIRSurabaya | SNBPSNBT | D4 | B | 89 | 580 | Rp5,8 jt |
| ITSSurabaya | SNBPSNBT | D4 | Baik | 89 | 630 | Rp5,5 jt |
| UNYSleman | SNBPSNBT | D4 | Baik | 89 | 630 | - |
| POLINESSemarang | SNBPSNBT | D4 | Baik | 89 | 605 | Rp3,8 jt |
| UMMalang | SNBPSNBT | D4 | Baik | 87 | 600 | - |
| UNPPadang | SNBPSNBT | D4 | Baik | 85 | 580 | Rp2 jt |
| USUMedan | SNBPSNBT | D4 | Baik | 84 | 580 | - |
| UNMMakassar | SNBPSNBT | D4 | Baik | 85 | 565 | Rp2,3 jt |
| POLINELABandar Lampung | SNBPSNBT | D4 | Baik | 82 | 555 | Rp3,1 jt |
| POLINDRAIndramayu | SNBPSNBT | D4 | Baik | 85 | 540 | Rp2,7 jt |
| UNCENJayapura | SNBPSNBT | D3 | Baik | 82 | 535 | - |
| ITERALampung Selatan | SNBPSNBT | S1 | Baik | 85 | 520 | Rp4,5 jt |
| PPNSSurabaya | SNBPSNBT | D4 | Prodi Baru | 86 | 570 | Rp4,3 jt |
| PNMDIMadiun | SNBPSNBT | D4 | Prodi Baru | 86 | 555 | Rp1,8 jt |
| UNPATTIAmbon | SNBPSNBT | S1 | Prodi Baru | 85 | 425 | Rp2,1 jt |
Nilai rapor (SNBP) dan UTBK (SNBT) memakai skala 1000 dan merupakan prediksi berbasis data historis, bukan angka ambang resmi SNPMB. UKT bersifat berjenjang sesuai kondisi ekonomi.

Kejar Elektronika dan Instrumentasi bareng Zypia
Sudah kenal jurusannya, sekarang latih nilai UTBK-mu biar tembus kampus impian. Tryout IRT dan Zippy AI siap bantu.