Universitas Sumatera Utara
USU Medan, Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara (USU) adalah universitas negeri di Medan, Sumatera Utara, yang memiliki keunggulan di bidang kesehatan, pertanian, dan teknik.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka USU lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis - pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di USU membentang Rp2,7 jt - Rp8,2 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang).
Prodi jalur SNBT
67
Total prodi terdata
76
Prediksi UTBK tertinggi
720
Kisaran UKT
Rp2,7 jt - Rp8,2 jt
Jurusan & prediksi passing grade SNBT
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | - | S1 | Unggul | 720 |
| Teknik Industri | Teknik | S1 | Unggul | 690 |
| Farmasi | Kesehatan | S1 | Unggul | 680 |
| Kedokteran Gigi | - | S1 | Baik Sekali | 680 |
| Teknik Pertambangan | Teknik | S1 | Prodi Baru | 680 |
| Teknologi Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 680 |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 670 |
| Hubungan Masyarakat | - | S1 | Unggul | 670 |
| Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 670 |
| Jurnalistik | - | S1 | Unggul | 670 |
| Teknik Kimia | Teknik | S1 | Unggul | 670 |
| Teknik Mesin | Teknik | S1 | Unggul | 670 |
| Teknik Sipil | Teknik | S1 | Baik Sekali | 670 |
| Teknik Elektro | Teknik | S1 | Unggul | 665 |
| Administrasi Perpajakan | - | D3 | Prodi Baru | 660 |
| Analis Farmasi dan Makanan | - | D3 | A | 660 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi | S1 | Baik Sekali | 660 |
| Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | Baik Sekali | 655 |
| Gizi | Kesehatan | S1 | Baik | 650 |
| Teknik Informatika | Ilmu Komputer | D3 | Baik Sekali | 650 |
| Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | Unggul | 645 |
| Perbankan dan Keuangan | - | D4 | Prodi Baru | 645 |
| Hukum | - | S1 | Unggul | 640 |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | A | 640 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 640 |
| Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Baik Sekali | 640 |
| Kewirusahaan | - | S1 | Baik Sekali | 635 |
| Akuntansi Sektor Publik | - | D4 | Prodi Baru | 630 |
| Arsitektur | Teknik | S1 | Unggul | 630 |
| Manajemen Bisnis Pariwisata | - | D4 | Prodi Baru | 630 |
| Matematika | Mipa | S1 | Baik Sekali | 630 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | - | S1 | Prodi Baru | 630 |
| Statistika | Mipa | D4 | Prodi Baru | 630 |
| Teknik Pertanian | Pertanian | S1 | B | 630 |
| Administrasi Perkantoran | - | D4 | Prodi Baru | 620 |
| Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Prodi Baru | 620 |
| Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | Unggul | 615 |
| Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 615 |
| Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 615 |
| Agroteknologi | Pertanian | S1 | Baik Sekali | 610 |
| Bahasa Inggris | - | D3 | Baik Sekali | 610 |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 610 |
| Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 610 |
| Kehutanan | Pertanian | S1 | Baik Sekali | 610 |
| Keperawatan | Kesehatan | S1 | Unggul | 610 |
| Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | Unggul | 610 |
| Kimia Terapan | - | D4 | Prodi Baru | 610 |
| Sastra Jepang | Ilmu Budaya | D3 | Baik Sekali | 610 |
| Biologi | Mipa | S1 | Baik Sekali | 605 |
| Biologi Terapan | - | S1 | Baik Sekali | 605 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | S1 | Unggul | 600 |
| Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 600 |
| Teknik Logistik | - | S1 | Prodi Baru | 600 |
| Metrologi dan Instrumentasi | - | D3 | Prodi Baru | 590 |
| Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | S1 | A | 590 |
| Sastra Cina | Ilmu Budaya | S1 | Baik Sekali | 590 |
| Peternakan | Pertanian | S1 | Unggul | 585 |
| Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 580 |
| Elektronika dan Instrumentasi | - | D4 | Prodi Baru | 580 |
| Fisika | Mipa | S1 | Baik Sekali | 580 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | B | 580 |
| Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | Baik Sekali | 580 |
| Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 580 |
| Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | S1 | Baik Sekali | 575 |
| Sastra Arab | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 545 |
| Etnomusikologi | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 520 |
| Sastra Daerah | Ilmu Budaya | S1 | B | 505 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade USU.
Latihan soal untuk masuk USU
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju USU.

Incar USU? Wujudkan bareng Zypia.
Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.