Passing Grade USU 2027
Universitas Sumatera Utara Medan
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 67 program studi yang dibuka Universitas Sumatera Utara lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar - pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
67
Prodi terketat
720
Rata-rata prediksi
625
Relatif terlonggar
505
Analisis singkat USU
Dari 67 program studi jalur SNBT di USU, 67 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 720. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 625, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Sastra Daerah ada di sekitar 505. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
Semua jurusan & prediksi passing grade
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | Unggul | 720 |
| 2 | Teknik Industri | Teknik | S1 | Unggul | 690 |
| 3 | Farmasi | Kesehatan | S1 | Unggul | 680 |
| 4 | Kedokteran Gigi | - | S1 | Baik Sekali | 680 |
| 5 | Teknik Pertambangan | Teknik | S1 | Prodi Baru | 680 |
| 6 | Teknologi Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 680 |
| 7 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 670 |
| 8 | Hubungan Masyarakat | - | S1 | Unggul | 670 |
| 9 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 670 |
| 10 | Jurnalistik | - | S1 | Unggul | 670 |
| 11 | Teknik Kimia | Teknik | S1 | Unggul | 670 |
| 12 | Teknik Mesin | Teknik | S1 | Unggul | 670 |
| 13 | Teknik Sipil | Teknik | S1 | Baik Sekali | 670 |
| 14 | Teknik Elektro | Teknik | S1 | Unggul | 665 |
| 15 | Administrasi Perpajakan | - | D3 | Prodi Baru | 660 |
| 16 | Analis Farmasi dan Makanan | - | D3 | A | 660 |
| 17 | Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi | S1 | Baik Sekali | 660 |
| 18 | Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | Baik Sekali | 655 |
| 19 | Gizi | Kesehatan | S1 | Baik | 650 |
| 20 | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | D3 | Baik Sekali | 650 |
| 21 | Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | Unggul | 645 |
| 22 | Perbankan dan Keuangan | - | D4 | Prodi Baru | 645 |
| 23 | Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | A | 640 |
| 24 | Hukum | - | S1 | Unggul | 640 |
| 25 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 640 |
| 26 | Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Baik Sekali | 640 |
| 27 | Kewirusahaan | - | S1 | Baik Sekali | 635 |
| 28 | Manajemen Bisnis Pariwisata | - | D4 | Prodi Baru | 630 |
| 29 | Akuntansi Sektor Publik | - | D4 | Prodi Baru | 630 |
| 30 | Arsitektur | Teknik | S1 | Unggul | 630 |
| 31 | Matematika | Mipa | S1 | Baik Sekali | 630 |
| 32 | Perencanaan Wilayah dan Kota | - | S1 | Prodi Baru | 630 |
| 33 | Statistika | Mipa | D4 | Prodi Baru | 630 |
| 34 | Teknik Pertanian | Pertanian | S1 | B | 630 |
| 35 | Administrasi Perkantoran | - | D4 | Prodi Baru | 620 |
| 36 | Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Prodi Baru | 620 |
| 37 | Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | Unggul | 615 |
| 38 | Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 615 |
| 39 | Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 615 |
| 40 | Agroteknologi | Pertanian | S1 | Baik Sekali | 610 |
| 41 | Bahasa Inggris | - | D3 | Baik Sekali | 610 |
| 42 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 610 |
| 43 | Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 610 |
| 44 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | Unggul | 610 |
| 45 | Kimia Terapan | - | D4 | Prodi Baru | 610 |
| 46 | Kehutanan | Pertanian | S1 | Baik Sekali | 610 |
| 47 | Keperawatan | Kesehatan | S1 | Unggul | 610 |
| 48 | Sastra Jepang | Ilmu Budaya | D3 | Baik Sekali | 610 |
| 49 | Biologi | Mipa | S1 | Baik Sekali | 605 |
| 50 | Biologi Terapan | - | S1 | Baik Sekali | 605 |
| 51 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | S1 | Unggul | 600 |
| 52 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 600 |
| 53 | Teknik Logistik | - | S1 | Prodi Baru | 600 |
| 54 | Metrologi dan Instrumentasi | - | D3 | Prodi Baru | 590 |
| 55 | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | S1 | A | 590 |
| 56 | Sastra Cina | Ilmu Budaya | S1 | Baik Sekali | 590 |
| 57 | Peternakan | Pertanian | S1 | Unggul | 585 |
| 58 | Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 580 |
| 59 | Elektronika dan Instrumentasi | - | D4 | Prodi Baru | 580 |
| 60 | Fisika | Mipa | S1 | Baik Sekali | 580 |
| 61 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | B | 580 |
| 62 | Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | Baik Sekali | 580 |
| 63 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 580 |
| 64 | Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | S1 | Baik Sekali | 575 |
| 65 | Sastra Arab | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 545 |
| 66 | Etnomusikologi | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 520 |
| 67 | Sastra Daerah | Ilmu Budaya | S1 | B | 505 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil USU.

Sudah tahu target USU? Buktikan!
Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.