Arsitektur
Dikenal juga sebagai: Teknik Arsitektur
Suka menggambar, mendesain, dan ingin merancang bangunan keren? Di Arsitektur kamu memadukan seni, sains, dan teknologi untuk menciptakan ruang yang indah sekaligus fungsional.
Kampus penyelenggara
58
Total peminat
27.590
Rentang nilai UTBK
435-740
Rentang nilai rapor
82-91
Ulasan jurusan Arsitektur
Kenalan Yuk
Menurut KBBI, Arsitektur adalah seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan, dan sebagainya. Tujuannya menciptakan ruang untuk kebutuhan manusia dengan mempertimbangkan tiga aspek utama: kegunaan, kekokohan, dan keindahan. Jadi, sebuah karya arsitektur wajib punya fungsi sekaligus nilai estetika, dan menyeimbangkan keduanya bukan hal mudah. Mengacu pada pedoman prodi Arsitektur UI, setidaknya lulusannya diharapkan menjadi penggagas (memberi solusi kreatif atas masalah spasial), perancang (cakap menghimpun elemen dan material arsitektural), komunikator (mampu menyampaikan gagasan lewat berbagai media), sekaligus kolaborator (mampu bekerja sama dengan banyak pihak). Satu hal yang perlu kamu tahu: lulusan sarjana Arsitektur belum langsung disebut arsitek. Kamu masih harus lulus program profesi arsitektur yang diadakan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), dengan jenjang sertifikasi arsitek muda, madya, dan utama.
Yang Dipelajari
Fondasimu adalah studio desain dan perancangan yang bertingkat, ditambah ilmu teknis bangunan. Beberapa mata kuliahnya: - Pengantar Arsitektur, Desain Dasar, serta Sejarah dan Teori Arsitektur - Metode Perancangan, Perancangan Arsitektur (bertingkat), dan Proyek Perancangan - Teknologi Bangunan, Utilitas Bangunan, Tata Cahaya, dan Akustik - Media Desain Digital, Komunikasi Desain Digital 2D dan 3D, serta Fabrikasi Digital - Konteks kota: Pengantar Konteks Perkotaan, Prinsip-Prinsip Perancangan Kota, Perencanaan Kota, dan Manajemen Proyek
Peluang Karier
Lulusan Arsitektur punya banyak pilihan karier, di antaranya: - Perencana dan manajer proyek di instansi pemerintah (misalnya Dinas Pekerjaan Umum atau Badan Perencanaan Daerah) - Architect in house di perusahaan besar seperti Pertamina atau Bank Indonesia - Konsultan arsitektur serta desainer profesional - Kontraktor, manajemen proyek, dan Quantity Surveyor - Bidang properti, pendidikan dan penelitian (urban development), hingga industri kreatif seperti multimedia dan production house Layaknya dokter, arsitek juga bisa membuka praktik sendiri. Biasanya fee-nya berkisar 2 hingga 8 persen dari nilai proyek, jadi kalau nilai proyeknya miliaran, imbalannya bisa mencapai ratusan juta.
Fakta Menarik
Apakah masuk Arsitektur wajib jago menggambar? Faktanya, kemampuan menggambar memang jadi standar keterampilan, terutama bila kamu ingin bekerja di konsultan arsitektur, karena desainer berkomunikasi lewat media gambar. Tapi ada juga mitosnya: kamu tidak harus punya bakat menggambar untuk kuliah di sini. Predikat arsitek tidak sama dengan tukang gambar, karena kuliah ini juga mengajarkan kemampuan analisis dan cara berpikir ilmiah. Ada banyak jalan untuk berprestasi di bidang arsitektur, jadi jangan takut hanya karena merasa kurang jago menggambar.
Mapel TKA pendukung
Kalau kamu mengincar Arsitektur, mata pelajaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) berikut paling relevan untuk kamu kuatkan sesuai kurikulum sekolahmu.
Kurikulum Merdeka
Matematika dan/atau Fisika
IPA
Matematika dan/atau Fisika
IPS
Matematika dan/atau Fisika
Bahasa
Matematika dan/atau Fisika
Belum paham soal TKA? Pelajari Tes Kemampuan Akademik di sini.
Kampus yang membuka Arsitektur
| Kampus | Jalur | Jenjang | Akreditasi | Rapor (SNBP) | UTBK (SNBT) | UKT rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITBBandung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 740 | Rp5,5 jt |
| UIDepok | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 730 | Rp9,1 jt |
| UGMSleman | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 720 | Rp5,1 jt |
| UNDIPSemarang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 675 | Rp5,1 jt |
| UBMalang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 675 | Rp7,8 jt |
| UNSSurakarta | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 640 | Rp5,1 jt |
| USUMedan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 630 | Rp4 jt |
| UNHASMakassar | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 600 | Rp2,2 jt |
| UDAYANABadung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 585 | Rp4,3 jt |
| UNSRATMenado | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 87 | 540 | Rp5,1 jt |
| ITSSurabaya | SNBPSNBT | S1 | A | 91 | 680 | Rp5,5 jt |
| IAGowa | SNBPSNBT | S1 | A | 86 | 510 | Rp3,5 jt |
| UNNESSemarang | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 91 | 625 | Rp4,3 jt |
| UNRIPekanbaru | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 91 | 595 | Rp2,8 jt |
| UNTANPontianak | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 570 | Rp2,3 jt |
| UNLAMBanjarmasin | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 570 | Rp2,8 jt |
| UNSYIAHBanda Aceh | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 88 | 570 | Rp3,5 jt |
| ITERALampung Selatan | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 565 | Rp4,5 jt |
| UNILABandar Lampung | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 88 | 560 | Rp5 jt |
| UNTADPalu | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 87 | 550 | Rp2 jt |
| UNGGorontalo | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 86 | 530 | Rp3 jt |
| UNIMALAceh Utara | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 84 | 520 | Rp1,7 jt |
| UNKHAIRTernate | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 85 | 490 | Rp1,5 jt |
| MMMerauke | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 84 | 435 | Rp1,4 jt |
| UHOKendari | SNBP | S1 | Baik Sekali | 87 | - | Rp3,3 jt |
| UPRPalangkaraya | SNBP | S1 | Baik Sekali | 87 | - | Rp3,7 jt |
| UPIBandung | SNBPSNBT | S1 | B | 91 | 645 | Rp3,9 jt |
| UNSRIPalembang | SNBPSNBT | S1 | B | 91 | 600 | Rp3,6 jt |
| UNHALUKendari | SNBT | D3 | B | - | 600 | - |
| UVJTSurabaya | SNBPSNBT | S1 | B | 89 | 580 | Rp4,4 jt |
| UNIBBengkulu | SNBPSNBT | S1 | B | 89 | 560 | Rp3,5 jt |
| UNDANAKupang | SNBPSNBT | S1 | B | 87 | 550 | Rp2 jt |
| POLNEPPontianak | SNBPSNBT | D3 | B | 85 | 545 | Rp2 jt |
| UNPKRPalangkaraya | SNBT | S1 | B | - | 535 | Rp3,7 jt |
| UINSASurabaya | SNBPSNBT | S1 | B | 86 | 533 | Rp5,1 jt |
| IARBanda Aceh | SNBPSNBT | S1 | B | 83 | 525 | Rp3 jt |
| UINMLGMalang | SNBPSNBT | S1 | B | 85 | 485 | Rp4,8 jt |
| UNYSleman | SNBPSNBT | S1 | Baik | 91 | 650 | Rp2,8 jt |
| UNANDPadang | SNBPSNBT | S1 | Baik | 91 | 630 | Rp2,6 jt |
| UNRAMMataram | SNBPSNBT | S1 | Baik | 91 | 590 | Rp3 jt |
| UNMULPaser | SNBPSNBT | S1 | Baik | 90 | 580 | Rp5,6 jt |
| UNMMakassar | SNBPSNBT | S1 | Baik | 89 | 580 | Rp2,3 jt |
| ISKSleman | SNBPSNBT | S1 | Baik | 87 | 555 | Rp4,5 jt |
| UNIMEDMedan | SNBPSNBT | S1 | Baik | 89 | 550 | Rp3 jt |
| TKBalikpapan | SNBPSNBT | S1 | Baik | 87 | 550 | Rp5,1 jt |
| UBBBangka | SNBPSNBT | S1 | Baik | 86 | 535 | Rp2,5 jt |
| UNIMAMinahasa | SNBPSNBT | S1 | Baik | 85 | 520 | Rp2,5 jt |
| UPKHSZPPurwokerto | SNBPSNBT | S1 | Baik | 85 | 480 | Rp2,3 jt |
| IDPPalu | SNBPSNBT | S1 | Baik | 82 | 470 | Rp1,6 jt |
| UMMalang | SNBPSNBT | S1 | Prodi Baru | 90 | 620 | Rp4,2 jt |
| UNSOEDBanyumas | SNBPSNBT | S1 | Prodi Baru | 90 | 620 | Rp2,8 jt |
| SIISSurakarta | SNBPSNBT | S1 | Prodi Baru | 89 | 610 | Rp3,2 jt |
| UNSIKAKarawang | SNBPSNBT | S1 | Prodi Baru | 90 | 590 | Rp4,3 jt |
| MRAHTanjung Pinang | SNBPSNBT | S1 | Prodi Baru | 87 | 570 | Rp2,3 jt |
| SIIBDenpasar | SNBPSNBT | S1 | Prodi Baru | 86 | 555 | Rp3,3 jt |
| SBMajene | SNBPSNBT | S1 | Prodi Baru | 87 | 550 | Rp2,2 jt |
| TBHSSParepare | SNBPSNBT | S1 | Prodi Baru | 85 | 505 | Rp1,6 jt |
| ISTSJJambi | SNBPSNBT | S1 | Prodi Baru | 85 | 505 | Rp2,3 jt |
Nilai rapor (SNBP) dan UTBK (SNBT) memakai skala 1000 dan merupakan prediksi berbasis data historis, bukan angka ambang resmi SNPMB. UKT bersifat berjenjang sesuai kondisi ekonomi.
Jurusan lain di rumpun Teknik

Kejar Arsitektur bareng Zypia
Sudah kenal jurusannya, sekarang latih nilai UTBK-mu biar tembus kampus impian. Tryout IRT dan Zippy AI siap bantu.