Universitas Indonesia
UI Depok, Jawa Barat
Universitas Indonesia (UI) adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia yang terletak di Depok dan Jakarta, dikenal dengan kualitas pendidikan dan penelitian.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka UI lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis - pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di UI membentang Rp3 jt - Rp10,8 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang).
Prodi jalur SNBT
86
Total prodi terdata
97
Prediksi UTBK tertinggi
775
Kisaran UKT
Rp3 jt - Rp10,8 jt
Jurusan & prediksi passing grade SNBT
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | - | S1 | A | 775 |
| Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 745 |
| Aktuaria | Mipa | S1 | Unggul | 740 |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 740 |
| Kedokteran Gigi | - | S1 | A | 735 |
| Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 735 |
| Arsitektur | Teknik | S1 | Unggul | 730 |
| Teknologi Bioproses | Teknik | S1 | Unggul | 730 |
| Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 725 |
| Teknik Kimia | Teknik | S1 | Unggul | 725 |
| Statistika | Mipa | S1 | B | 720 |
| Teknik Biomedis | - | S1 | Baik | 720 |
| Teknik Industri | Teknik | S1 | Unggul | 720 |
| Teknik Material dan Metalurgi | - | S1 | Unggul | 720 |
| Teknik Mesin | Teknik | S1 | Unggul | 720 |
| Farmasi | Kesehatan | S1 | Unggul | 715 |
| Matematika | Mipa | S1 | Unggul | 715 |
| Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 715 |
| Teknik Elektro | Teknik | S1 | A | 715 |
| Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | Unggul | 715 |
| Teknik Sipil | Teknik | S1 | Unggul | 715 |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 710 |
| Hubungan Masyarakat | - | S1 | A | 710 |
| Ilmu Administrasi Fiskal | Ilmu Administrasi | S1 | Unggul | 710 |
| Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 710 |
| Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 710 |
| Jurnalistik | - | S1 | A | 710 |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja | - | S1 | Unggul | 710 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 710 |
| Perpajakan | - | S1 | Unggul | 710 |
| Bisnis Islam | - | S1 | Unggul | 705 |
| Kecerdasan Buatan | - | S1 | Prodi Baru | 705 |
| Kriminologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 705 |
| Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | Unggul | 700 |
| Gizi | Kesehatan | S1 | Unggul | 700 |
| Hukum | - | S1 | Unggul | 700 |
| Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 700 |
| Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 700 |
| Teknik Komputer | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 700 |
| Bisnis Kreatif | - | D4 | Baik Sekali | 690 |
| Teknik Perkapalan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 690 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi | S1 | Unggul | 685 |
| Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | Unggul | 685 |
| Ilmu Lingkungan | - | S1 | Unggul | 685 |
| Arsitektur Interior | Kesenian | S1 | Unggul | 680 |
| Desain Interior | - | S1 | Unggul | 680 |
| Fisioterapi | Kesehatan | D4 | Prodi Baru | 680 |
| Geografi | Ilmu Kebumian | S1 | Unggul | 680 |
| Keperawatan | Kesehatan | S1 | A | 680 |
| Perbankan dan Keuangan | - | D3 | A | 680 |
| Teknik Geologi | Ilmu Kebumian | S1 | B | 680 |
| Administrasi Rumah Sakit | - | D3 | Unggul | 675 |
| Bahasa dan Kebudayaan Korea | Ilmu Budaya | S1 | A | 675 |
| Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 675 |
| Geofisika | Ilmu Kebumian | S1 | B | 675 |
| Produksi Media | - | D4 | Baik | 675 |
| Administrasi Perpajakan | - | D3 | A | 670 |
| Fisika | Mipa | S1 | Unggul | 670 |
| Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 670 |
| Manajemen Rekod dan Arsip | - | D4 | Baik | 670 |
| Periklanan | - | D3 | Baik | 670 |
| Sastra Jepang | Ilmu Budaya | S1 | A | 670 |
| Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 670 |
| Terapi Okupasi | - | D4 | Prodi Baru | 670 |
| Manajemen Bisnis Pariwisata | - | D4 | Baik | 665 |
| Sastra Cina | Ilmu Budaya | S1 | A | 665 |
| Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 660 |
| Arkeologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 660 |
| Filsafat | - | S1 | Unggul | 660 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | S1 | Unggul | 660 |
| Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | S1 | A | 660 |
| Penyiaran | - | D3 | Baik | 660 |
| Penyiaran Multimedia | - | D3 | Baik | 660 |
| Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | S1 | A | 660 |
| Sastra Rusia | Ilmu Budaya | S1 | A | 660 |
| Sastra Belanda | Ilmu Budaya | S1 | A | 655 |
| Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | Unggul | 650 |
| Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 650 |
| Sastra Jerman | Ilmu Budaya | S1 | A | 650 |
| Sastra Perancis | Ilmu Budaya | S1 | A | 650 |
| Biologi | Mipa | S1 | Unggul | 645 |
| Biologi Terapan | - | S1 | Unggul | 645 |
| Administrasi Asuransi & Aktuaria | - | D3 | Unggul | 640 |
| Sastra Arab | Ilmu Budaya | S1 | A | 640 |
| Administrasi Perkantoran | - | D3 | A | 635 |
| Sastra Daerah | Ilmu Budaya | S1 | A | 620 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade UI.
Latihan soal untuk masuk UI
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju UI.

Incar UI? Wujudkan bareng Zypia.
Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.