Farmasi
Suka kimia, biologi, dan penasaran pada dunia obat? Di Farmasi kamu belajar meracik, menjamin mutu, dan melayani sediaan farmasi, mulai dari obat sampai kosmetik dan suplemen.
Kampus penyelenggara
43
Total peminat
94.593
Rentang nilai UTBK
540-730
Rentang nilai rapor
87-93
Ulasan jurusan Farmasi
Kenalan Yuk
Kata Farmasi berasal dari bahasa Yunani 'pharmacon' yang berarti obat. Menurut KBBI, farmasi adalah cara dan teknologi pembuatan obat serta cara penyimpanan, penyediaan, dan penyalurannya. Tapi farmasi tidak melulu soal obat. Menurut Permenkes No. 9 Tahun 2017, sediaan farmasi mencakup obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, jadi produk seperti kosmetik dan suplemen makanan juga masuk cakupannya. Di ITB penyelenggaraannya sedikit berbeda: bukan Sarjana Farmasi biasa, tapi dua prodi terpisah, yaitu Sains dan Teknologi Farmasi (STF) yang berorientasi pengembangan produk dan industri, serta Farmasi Klinik dan Komunitas (FKK) yang berorientasi pelayanan kefarmasian. Di kampus lain, keduanya umumnya hanya berupa peminatan di bawah Prodi Farmasi (contohnya UGM dengan peminatan Farmasi Sains dan Teknologi, Farmasi Industri, Farmasi Klinik dan Komunitas, serta Farmasi Bahan Alam).
Yang Dipelajari
Salah satu kompetensi lulusan (menurut Farmasi UI): mampu membuat sediaan farmasi, menjamin mutunya, memberikan pelayanan kefarmasian yang profesional, serta melakukan penelitian di bidang farmasi. Beberapa mata kuliahnya: - Dasar sains: Kimia Farmasi, Fisika Farmasi Dasar, Biologi Farmasi, Kimia Organik, Biokimia, Biologi Molekuler, Anatomi-Histologi, Fisiologi-Patofisiologi. - Inti farmasi: Farmakologi, Farmakognosi, Farmasi Fisika, Farmakokinetika, Biofarmasi, Kimia Medisinal, Fitokimia, Teknologi Farmasi (sediaan solid, likuida, semisolida, dan steril). - Klinis dan komunitas: Farmakoterapi Sistem Organ I-IV, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Manajemen Apotek dan Kewirausahaan, Komunikasi Informasi Edukasi, Farmakoekonomi, Patient Safety. - Bidang khusus: Radiofarmasi, Kosmetologi, Aromaterapi, Fitoterapi, Standarisasi Obat Tradisional, Bioteknologi Farmasi, dan Drug Abuse.
Peluang Karier
Lulusan Farmasi punya banyak jalur karier, di antaranya: - Industri obat dan produk biologi (marketing, produksi, pengembangan produk, penjaminan mutu). Contoh: Sanbe Farma, Kalbe Farma, Bio Farma, Kimia Farma, Bayer. - Industri makanan (Nestle, Indofood), kosmetik (Sari Ayu, Mustika Ratu), perbekalan rumah tangga (Unilever, P&G), serta jamu dan obat tradisional (Sido Muncul, Air Mancur). - Farmasi komunitas: rumah sakit dan apotek, termasuk sebagai penanggung jawab apotek dan pemberi informasi obat. - Bidang riset dan pendidikan (perguruan tinggi dan lembaga penelitian), perdagangan obat dan alat kesehatan, serta bidang kebijakan seperti BPOM, Ditjen Pelayanan Kefarmasian, atau Kementerian Kesehatan.
Fakta Menarik
Saat ini ada 206 industri farmasi di dalam negeri (178 swasta nasional, 24 multinasional, dan 4 BUMN). Industri ini mampu memenuhi sekitar 75% kebutuhan obat dalam negeri, namun hampir 90% bahan bakunya masih impor. - Indonesia juga punya 93 industri obat tradisional (2016, naik dari 83) dan 11 industri ekstrak bahan alam (naik dari 9 pada 2015). Satu hal yang perlu dipertimbangkan: pilih sarjana atau diploma. Penyelenggara Diploma Farmasi lebih banyak (lebih dari 140 kampus) dan lebih menekankan praktik, cocok kalau kamu ingin lebih cepat bekerja. Sarjana lebih menekankan kemampuan analitis dan jenjang karier yang lebih tinggi. Perlu diingat, untuk mengambil profesi apoteker syaratnya adalah lulus sarjana farmasi terlebih dahulu.
Kampus yang membuka Farmasi
| Kampus | Jalur | Jenjang | Akreditasi | Rapor (SNBP) | UTBK (SNBT) | UKT rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITBBandung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 730 | Rp5,5 jt |
| UGMSleman | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 720 | Rp7,2 jt |
| UIDepok | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 715 | Rp10,1 jt |
| UNPADSumedang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 710 | Rp6,1 jt |
| UBMalang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 710 | Rp8,3 jt |
| UNAIRSurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 705 | Rp5,8 jt |
| UNDIPSemarang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 690 | Rp6,6 jt |
| USUMedan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 680 | Rp4,3 jt |
| UNANDPadang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 680 | Rp3,1 jt |
| UNNESSemarang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 680 | Rp4,1 jt |
| UNHASMakassar | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 665 | Rp3,1 jt |
| UNSRIPalembang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 665 | Rp3,8 jt |
| UDAYANABadung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 650 | Rp3,9 jt |
| UNEJJember | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 650 | Rp4,9 jt |
| UNSYIAHBanda Aceh | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 635 | Rp4,5 jt |
| UNMULPaser | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 635 | Rp4,9 jt |
| IJTanggerang Selatan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 630 | Rp8,1 jt |
| UNLAMBanjarmasin | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 625 | Rp5,8 jt |
| UNTANPontianak | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 610 | Rp1,8 jt |
| UHOKendari | SNBP | S1 | Unggul | 90 | - | Rp4,7 jt |
| UNSSurakarta | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 93 | 695 | Rp5,7 jt |
| UVJDepok | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 93 | 680 | Rp4,9 jt |
| UNSOEDBanyumas | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 92 | 650 | Rp4,1 jt |
| UNRAMMataram | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 93 | 640 | Rp9,2 jt |
| UNILABandar Lampung | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 93 | 635 | Rp7,6 jt |
| UNIBBengkulu | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 91 | 635 | Rp7,5 jt |
| UNJAMuaro Jambi | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 92 | 630 | Rp3,7 jt |
| UNGGorontalo | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 91 | 620 | Rp3 jt |
| ITERALampung Selatan | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 92 | 615 | Rp4,5 jt |
| UNSIKAKarawang | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 92 | 610 | Rp7,7 jt |
| UNSRATMenado | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 92 | 605 | Rp6,4 jt |
| UINMLGMalang | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 90 | 605 | Rp4,8 jt |
| UNHALUKendari | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 590 | Rp4,7 jt |
| UNTADPalu | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 90 | 585 | Rp4,6 jt |
| UNCENJayapura | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 91 | 580 | Rp2,5 jt |
| UPRPalangkaraya | SNBP | S1 | Baik Sekali | 91 | - | Rp3,7 jt |
| UNDANAKupang | SNBPSNBT | S1 | Baik | 92 | 650 | Rp5,2 jt |
| UNTIDARMagelang | SNBPSNBT | D3 | Baik | 90 | 645 | - |
| UNPKRPalangkaraya | SNBT | S1 | Baik | - | 615 | Rp3,7 jt |
| SBMajene | SNBPSNBT | D3 | Baik | 87 | 605 | - |
| UNPATTIAmbon | SNBPSNBT | S1 | Baik | 90 | 590 | Rp2,1 jt |
| UNKHAIRTernate | SNBPSNBT | S1 | Baik | 90 | 585 | Rp4,6 jt |
| SNKKolaka | SNBPSNBT | S1 | Baik | 87 | 540 | Rp1,2 jt |
Nilai rapor (SNBP) dan UTBK (SNBT) memakai skala 1000 dan merupakan prediksi berbasis data historis, bukan angka ambang resmi SNPMB. UKT bersifat berjenjang sesuai kondisi ekonomi.
Jurusan lain di rumpun Kesehatan

Kejar Farmasi bareng Zypia
Sudah kenal jurusannya, sekarang latih nilai UTBK-mu biar tembus kampus impian. Tryout IRT dan Zippy AI siap bantu.