Universitas Hasanuddin
UNHAS Makassar, Sulawesi Selatan
Universitas Hasanuddin (UNHAS) adalah universitas negeri di Makassar, Sulawesi Selatan, yang dikenal dengan keunggulan di bidang kelautan, pertanian, dan kesehatan.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka UNHAS lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis - pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di UNHAS membentang Rp1,6 jt - Rp5,1 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang).
Prodi jalur SNBT
84
Total prodi terdata
96
Prediksi UTBK tertinggi
720
Kisaran UKT
Rp1,6 jt - Rp5,1 jt
Jurusan & prediksi passing grade SNBT
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | - | S1 | Unggul | 720 |
| Kedokteran Gigi | - | S1 | Unggul | 690 |
| Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 670 |
| Farmasi | Kesehatan | S1 | Unggul | 665 |
| Teknik Pertambangan | Teknik | S1 | A | 665 |
| Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Baik Sekali | 645 |
| Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 640 |
| Teknik Geologi | Ilmu Kebumian | S1 | A | 640 |
| Teknik Industri | Teknik | S1 | A | 640 |
| Teknik Sipil | Teknik | S1 | Unggul | 640 |
| Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 630 |
| Hukum | - | S1 | Unggul | 630 |
| Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | Unggul | 630 |
| Teknik Material dan Metalurgi | - | D4 | Prodi Baru | 630 |
| Gizi | Kesehatan | S1 | Unggul | 625 |
| Higiene Gigi | - | D4 | Proses Akreditasi | 625 |
| Kedokteran Hewan | - | S1 | B | 625 |
| Pariwisata | Ilmu Administrasi | D4 | Baik | 625 |
| Terapi Gigi | - | D4 | Proses Akreditasi | 625 |
| Hubungan Masyarakat | - | S1 | Unggul | 620 |
| Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 620 |
| Jurnalistik | - | S1 | Unggul | 620 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 615 |
| Statistika | Mipa | S1 | A | 615 |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 610 |
| Fisioterapi | Kesehatan | S1 | Unggul | 610 |
| Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | Unggul | 610 |
| Keperawatan | Kesehatan | S1 | A | 610 |
| Teknik Elektro | Teknik | S1 | Unggul | 610 |
| Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | Unggul | 610 |
| Teknik Mesin | Teknik | S1 | Unggul | 610 |
| Arsitektur | Teknik | S1 | Unggul | 600 |
| Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Prodi Baru | 600 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | - | S1 | Unggul | 600 |
| Aktuaria | Mipa | S1 | Baik | 590 |
| Agribisnis Peternakan | - | D4 | Baik | 580 |
| Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | A | 580 |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | Unggul | 580 |
| Komunikasi Digital dan Media | - | D4 | Prodi Baru | 580 |
| Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | A | 580 |
| Teknik Perkapalan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 580 |
| Teknologi Produksi Tanaman Pangan | - | D4 | Baik | 580 |
| Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 575 |
| Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 570 |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 565 |
| Ilmu Ekonomi | - | S1 | A | 565 |
| Kehutanan | Pertanian | S1 | Unggul | 565 |
| Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis | - | D4 | Prodi Baru | 565 |
| Teknik Pertanian | Pertanian | S1 | Unggul | 565 |
| Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 560 |
| Paramedik Veteriner | - | D4 | Prodi Baru | 560 |
| Sastra Arab | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 560 |
| Sastra Cina | Ilmu Budaya | S1 | Baik | 560 |
| Teknik Geodesi | - | S1 | Prodi Baru | 560 |
| Teknik Geomatika | - | S1 | Prodi Baru | 560 |
| Teknologi Industri Pertanian | Pertanian | S1 | Prodi Baru | 560 |
| Agroteknologi | Pertanian | S1 | Unggul | 555 |
| Matematika | Mipa | S1 | Unggul | 555 |
| Biologi | Mipa | S1 | Unggul | 550 |
| Biologi Terapan | - | S1 | Unggul | 550 |
| Geofisika | Ilmu Kebumian | S1 | Unggul | 550 |
| Sastra Jepang | Ilmu Budaya | S1 | A | 550 |
| Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 550 |
| Teknik Kelautan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 545 |
| Teknik Sistem Perkapalan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 545 |
| Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | S1 | A | 540 |
| Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | A | 540 |
| Agribisnis Perikanan | - | S1 | A | 530 |
| Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 530 |
| Arkeologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 530 |
| Fisika | Mipa | S1 | Unggul | 530 |
| Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | Unggul | 530 |
| Ilmu Tanah | Pertanian | S1 | Baik | 530 |
| Manajemen Sumberdaya Lahan | - | S1 | Baik | 530 |
| Oseanografi | - | S1 | Unggul | 530 |
| Pemuliaan Tanaman | - | S1 | Prodi Baru | 530 |
| Peternakan | Pertanian | S1 | Unggul | 530 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | A | 515 |
| Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Pertanian | S1 | Prodi Baru | 515 |
| Proteksi Tanaman | Pertanian | S1 | Baik | 515 |
| Sastra Perancis | Ilmu Budaya | S1 | B | 505 |
| Teknologi Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Baik | 495 |
| Ilmu Perikanan | - | S1 | Unggul | 485 |
| Sastra Daerah | Ilmu Budaya | S1 | B | 475 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade UNHAS.
Latihan soal untuk masuk UNHAS
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju UNHAS.

Incar UNHAS? Wujudkan bareng Zypia.
Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.