Passing Grade UNHAS 2027
Universitas Hasanuddin Makassar
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 84 program studi yang dibuka Universitas Hasanuddin lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar - pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
84
Prodi terketat
720
Rata-rata prediksi
581
Relatif terlonggar
475
Analisis singkat UNHAS
Dari 84 program studi jalur SNBT di UNHAS, 84 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 720. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 581, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Sastra Daerah ada di sekitar 475. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
Semua jurusan & prediksi passing grade
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | Unggul | 720 |
| 2 | Kedokteran Gigi | - | S1 | Unggul | 690 |
| 3 | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 670 |
| 4 | Farmasi | Kesehatan | S1 | Unggul | 665 |
| 5 | Teknik Pertambangan | Teknik | S1 | A | 665 |
| 6 | Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Baik Sekali | 645 |
| 7 | Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 640 |
| 8 | Teknik Geologi | Ilmu Kebumian | S1 | A | 640 |
| 9 | Teknik Industri | Teknik | S1 | A | 640 |
| 10 | Teknik Sipil | Teknik | S1 | Unggul | 640 |
| 11 | Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 630 |
| 12 | Hukum | - | S1 | Unggul | 630 |
| 13 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | Unggul | 630 |
| 14 | Teknik Material dan Metalurgi | - | D4 | Prodi Baru | 630 |
| 15 | Higiene Gigi | - | D4 | Proses Akreditasi | 625 |
| 16 | Gizi | Kesehatan | S1 | Unggul | 625 |
| 17 | Kedokteran Hewan | - | S1 | B | 625 |
| 18 | Pariwisata | Ilmu Administrasi | D4 | Baik | 625 |
| 19 | Terapi Gigi | - | D4 | Proses Akreditasi | 625 |
| 20 | Hubungan Masyarakat | - | S1 | Unggul | 620 |
| 21 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 620 |
| 22 | Jurnalistik | - | S1 | Unggul | 620 |
| 23 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 615 |
| 24 | Statistika | Mipa | S1 | A | 615 |
| 25 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 610 |
| 26 | Fisioterapi | Kesehatan | S1 | Unggul | 610 |
| 27 | Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | Unggul | 610 |
| 28 | Keperawatan | Kesehatan | S1 | A | 610 |
| 29 | Teknik Elektro | Teknik | S1 | Unggul | 610 |
| 30 | Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | Unggul | 610 |
| 31 | Teknik Mesin | Teknik | S1 | Unggul | 610 |
| 32 | Arsitektur | Teknik | S1 | Unggul | 600 |
| 33 | Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Prodi Baru | 600 |
| 34 | Perencanaan Wilayah dan Kota | - | S1 | Unggul | 600 |
| 35 | Aktuaria | Mipa | S1 | Baik | 590 |
| 36 | Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | A | 580 |
| 37 | Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | Unggul | 580 |
| 38 | Komunikasi Digital dan Media | - | D4 | Prodi Baru | 580 |
| 39 | Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | A | 580 |
| 40 | Teknik Perkapalan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 580 |
| 41 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | - | D4 | Baik | 580 |
| 42 | Agribisnis Peternakan | - | D4 | Baik | 580 |
| 43 | Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 575 |
| 44 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 570 |
| 45 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 565 |
| 46 | Ilmu Ekonomi | - | S1 | A | 565 |
| 47 | Kehutanan | Pertanian | S1 | Unggul | 565 |
| 48 | Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis | - | D4 | Prodi Baru | 565 |
| 49 | Teknik Pertanian | Pertanian | S1 | Unggul | 565 |
| 50 | Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 560 |
| 51 | Paramedik Veteriner | - | D4 | Prodi Baru | 560 |
| 52 | Sastra Arab | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 560 |
| 53 | Sastra Cina | Ilmu Budaya | S1 | Baik | 560 |
| 54 | Teknik Geodesi | - | S1 | Prodi Baru | 560 |
| 55 | Teknik Geomatika | - | S1 | Prodi Baru | 560 |
| 56 | Teknologi Industri Pertanian | Pertanian | S1 | Prodi Baru | 560 |
| 57 | Agroteknologi | Pertanian | S1 | Unggul | 555 |
| 58 | Matematika | Mipa | S1 | Unggul | 555 |
| 59 | Biologi | Mipa | S1 | Unggul | 550 |
| 60 | Biologi Terapan | - | S1 | Unggul | 550 |
| 61 | Geofisika | Ilmu Kebumian | S1 | Unggul | 550 |
| 62 | Sastra Jepang | Ilmu Budaya | S1 | A | 550 |
| 63 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 550 |
| 64 | Teknik Kelautan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 545 |
| 65 | Teknik Sistem Perkapalan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 545 |
| 66 | Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | S1 | A | 540 |
| 67 | Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | A | 540 |
| 68 | Agribisnis Perikanan | - | S1 | A | 530 |
| 69 | Arkeologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 530 |
| 70 | Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 530 |
| 71 | Fisika | Mipa | S1 | Unggul | 530 |
| 72 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | Unggul | 530 |
| 73 | Ilmu Tanah | Pertanian | S1 | Baik | 530 |
| 74 | Manajemen Sumberdaya Lahan | - | S1 | Baik | 530 |
| 75 | Pemuliaan Tanaman | - | S1 | Prodi Baru | 530 |
| 76 | Oseanografi | - | S1 | Unggul | 530 |
| 77 | Peternakan | Pertanian | S1 | Unggul | 530 |
| 78 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | A | 515 |
| 79 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Pertanian | S1 | Prodi Baru | 515 |
| 80 | Proteksi Tanaman | Pertanian | S1 | Baik | 515 |
| 81 | Sastra Perancis | Ilmu Budaya | S1 | B | 505 |
| 82 | Teknologi Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Baik | 495 |
| 83 | Ilmu Perikanan | - | S1 | Unggul | 485 |
| 84 | Sastra Daerah | Ilmu Budaya | S1 | B | 475 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil UNHAS.

Sudah tahu target UNHAS? Buktikan!
Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.