Keperawatan
Punya jiwa merawat, penuh empati, dan senang membantu orang lain? Di Keperawatan kamu belajar memberikan asuhan kepada pasien secara profesional di berbagai kondisi dan tatanan.
Kampus penyelenggara
47
Total peminat
59.108
Rentang nilai UTBK
450-685
Rentang nilai rapor
-
Ulasan jurusan Keperawatan
Kenalan Yuk
Merawat sebenarnya sudah jadi bagian hidup kita, entah merawat orang tua, pasangan, anak, atau diri sendiri. Tapi kalau kamu punya jiwa perawat sejati, yaitu senang dan tulus membantu orang, penuh kasih, dan sabar, prodi ini mungkin sesuai untukmu. Menjadi perawat bukan hal yang mudah, karena tantangannya sudah dimulai sejak kuliah lewat berbagai tugas yang melatih mental dan fisik, ditambah risiko besar terutama saat menghadapi kondisi seperti pandemi. Meski tak sedikit lulusan keperawatan yang akhirnya berpindah profesi, keberadaan perawat tetap tak tergantikan dan patut diapresiasi setinggi-tingginya.
Yang Dipelajari
Materinya memadukan ilmu dasar keperawatan dan asuhan di berbagai bidang. Beberapa mata kuliah intinya: - Falsafah dan Teori Keperawatan, Konsep Dasar Keperawatan, dan Ilmu Dasar Keperawatan I dan II - Komunikasi dalam Keperawatan serta Pendidikan dan Promosi Kesehatan - Keperawatan Dasar dan Keselamatan Pasien serta Keperawatan Medikal Bedah - Keperawatan Anak, Maternitas, Keluarga, Gerontik, dan Kesehatan Jiwa - Keperawatan Gawat Darurat dan Bencana, Keperawatan Kritis, serta Keperawatan Komunitas - Manajemen Keperawatan serta Metodologi Penelitian dan Biostatistika Banyak pembelajaran dilakukan di kelas, laboratorium, dan praktik langsung di lapangan.
Peluang Karier
Dengan bekal ilmu, pengalaman klinik, dan kepemimpinan, lulusan Keperawatan bisa bekerja di: - Pelayanan kesehatan dalam negeri: rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan, asuransi kesehatan, sampai tenaga kesehatan bandara dan pelabuhan - Pelayanan keperawatan profesional di luar negeri - Pelayanan keperawatan mandiri seperti home care - Perusahaan swasta yang punya fasilitas pelayanan kesehatan - Pendidikan, sebagai dosen di institusi keperawatan - Perwira karier di lingkungan TNI/POLRI
Fakta Menarik
Profesi perawat tidak identik dengan sebutan suster saja, karena cakupannya luas dan terbagi ke banyak spesialisasi. Ada Perawat IGD yang menjadi garda depan rumah sakit, Perawat ICU yang paling telaten memberikan asuhan intensif, Perawat OK di ruang operasi yang harus selalu siap saat ada operasi mendadak, serta Perawat Jiwa yang bekerja di rumah sakit jiwa dan dituntut tegas menghadapi risiko. Kabar baiknya, praktik keperawatan mandiri kini sudah dilindungi UU No. 38 Tahun 2014, dan perawat setidaknya mengisi sekitar 75 persen dari total profesi kesehatan di Indonesia.
Kampus yang membuka Keperawatan
| Kampus | Jalur | Jenjang | Akreditasi | Rapor (SNBP) | UTBK (SNBT) | UKT rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNDIPSemarang | SNBT | S1 | Unggul | - | 640 | Rp5,1 jt |
| UNPADSumedang | SNBT | S1 | Unggul | - | 625 | Rp5,2 jt |
| UNSRIPalembang | SNBT | S1 | Unggul | - | 620 | Rp3,6 jt |
| USUMedan | SNBT | S1 | Unggul | - | 610 | Rp4,3 jt |
| UIDepok | SNBT | S1 | A | - | 680 | Rp8,3 jt |
| UGMSleman | SNBT | S1 | A | - | 680 | Rp7,2 jt |
| UNAIRSurabaya | SNBT | S1 | A | - | 630 | Rp5,2 jt |
| UBMalang | SNBT | S1 | A | - | 625 | Rp7,9 jt |
| UNANDPadang | SNBT | S1 | A | - | 625 | Rp2,4 jt |
| UNSOEDBanyumas | SNBT | S1 | A | - | 620 | Rp3,4 jt |
| UNHASMakassar | SNBT | S1 | A | - | 610 | Rp2,4 jt |
| UNRIPekanbaru | SNBT | S1 | A | - | 610 | Rp3,8 jt |
| UNEJJember | SNBT | S1 | A | - | 605 | Rp4,9 jt |
| IJTanggerang Selatan | SNBT | S1 | A | - | 595 | Rp5,7 jt |
| UNSYIAHBanda Aceh | SNBT | S1 | A | - | 590 | Rp4,8 jt |
| UVJDepok | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 625 | Rp4,5 jt |
| UNGGorontalo | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 605 | Rp3 jt |
| UDAYANABadung | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 605 | Rp5,4 jt |
| UNTANPontianak | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 590 | Rp1,3 jt |
| UNLAMBanjarmasin | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 580 | Rp6 jt |
| UNIMORKefamenanu | SNBT | D3 | Baik Sekali | - | 565 | - |
| UNJAMuaro Jambi | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 560 | Rp3,7 jt |
| SBMajene | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 560 | Rp2,2 jt |
| PNMDUSampang | SNBT | D3 | Baik Sekali | - | 555 | Rp2,8 jt |
| PKPPangandaran | SNBT | S1 | B | - | 595 | Rp4,5 jt |
| UBBBangka | SNBT | D3 | B | - | 590 | Rp2,5 jt |
| UNSRATMenado | SNBT | S1 | B | - | 580 | Rp6,4 jt |
| NUKepulauan Sangihe | SNBT | D3 | B | - | 450 | Rp1,5 jt |
| UPIBandung | SNBT | S1 | Baik | - | 620 | Rp4,7 jt |
| UPI-SMDSumedang | SNBT | S1 | Baik | - | 605 | Rp4,7 jt |
| UNHALUKendari | SNBT | S1 | Baik | - | 605 | Rp4,7 jt |
| UNTIRTASerang | SNBT | S1 | Baik | - | 595 | Rp4,1 jt |
| UBTTarakan | SNBT | S1 | Baik | - | 595 | Rp1,9 jt |
| UNTADPalu | SNBT | D3 | Baik | - | 590 | - |
| UNDIKSHABuleleng | SNBT | S1 | Baik | - | 590 | Rp2,6 jt |
| POLINDRAIndramayu | SNBT | D3 | Baik | - | 580 | Rp2,7 jt |
| UNCENJayapura | SNBT | S1 | Baik | - | 570 | Rp3 jt |
| SNKKolaka | SNBT | D3 | Baik | - | 545 | - |
| POLSUBSubang | SNBT | D3 | C | - | 565 | Rp2,3 jt |
| UNSSurakarta | SNBT | D4 | Prodi Baru | - | 685 | Rp4,5 jt |
| UMMalang | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 650 | - |
| UNESASurabaya | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 640 | Rp5 jt |
| UNPPadang | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 630 | Rp4,7 jt |
| UNMULPaser | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 620 | Rp4,9 jt |
| UNIBBengkulu | SNBT | D3 | Prodi Baru | - | 600 | - |
| UNIMALAceh Utara | SNBT | D3 | Prodi Baru | - | 595 | - |
| UINMTRMataram | SNBT | D4 | Prodi Baru | - | 550 | Rp2,3 jt |
Nilai rapor (SNBP) dan UTBK (SNBT) memakai skala 1000 dan merupakan prediksi berbasis data historis, bukan angka ambang resmi SNPMB. UKT bersifat berjenjang sesuai kondisi ekonomi.
Jurusan lain di rumpun Kesehatan

Kejar Keperawatan bareng Zypia
Sudah kenal jurusannya, sekarang latih nilai UTBK-mu biar tembus kampus impian. Tryout IRT dan Zippy AI siap bantu.