Universitas Diponegoro
UNDIP Semarang, Jawa Tengah
Universitas Diponegoro (UNDIP) adalah universitas negeri di Semarang, Jawa Tengah, yang dikenal dengan keunggulan di bidang teknik, sains, dan sosial.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka UNDIP lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis - pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di UNDIP membentang Rp4 jt - Rp11,3 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang).
Prodi jalur SNBT
68
Total prodi terdata
85
Prediksi UTBK tertinggi
740
Kisaran UKT
Rp4 jt - Rp11,3 jt
Jurusan & prediksi passing grade SNBT
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | - | S1 | Unggul | 740 |
| Kedokteran Gigi | - | S1 | B | 720 |
| Teknik Industri | Teknik | S1 | Unggul | 715 |
| Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 710 |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja | - | S1 | Prodi Baru | 695 |
| Teknik Sipil | Teknik | S1 | Unggul | 695 |
| Farmasi | Kesehatan | S1 | B | 690 |
| Teknik Elektro | Teknik | S1 | Unggul | 690 |
| Teknik Kimia | Teknik | S1 | Unggul | 690 |
| Teknik Mesin | Teknik | S1 | A | 690 |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 685 |
| Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 685 |
| Bisnis Digital | - | S1 | Prodi Baru | 680 |
| Statistika | Mipa | S1 | Unggul | 680 |
| Teknik Geologi | Ilmu Kebumian | S1 | Unggul | 680 |
| Teknik Komputer | Ilmu Komputer | S1 | Baik Sekali | 680 |
| Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | Unggul | 680 |
| Arsitektur | Teknik | S1 | Unggul | 675 |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | Unggul | 670 |
| Teknik Geodesi | - | S1 | Unggul | 670 |
| Teknik Geomatika | - | S1 | Unggul | 670 |
| Bioteknologi | Pertanian | S1 | Baik | 660 |
| Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 660 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi | S1 | Unggul | 660 |
| Teknologi Rekayasa Kimia | - | D4 | B | 660 |
| Bahasa Asing Terapan | - | D4 | Baik | 650 |
| Gizi | Kesehatan | S1 | A | 650 |
| Hubungan Masyarakat | - | S1 | Unggul | 650 |
| Hukum | - | S1 | Unggul | 650 |
| Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | Unggul | 650 |
| Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 650 |
| Jurnalistik | - | S1 | Unggul | 650 |
| Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | A | 650 |
| Perencanaan Perumahan & Pemukiman | - | D4 | Baik | 650 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | - | S1 | Unggul | 650 |
| Teknik Perkapalan | Kelautan dan Perikanan | S1 | A | 645 |
| Akuntansi Perpajakan | - | D4 | Prodi Baru | 640 |
| Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | A | 640 |
| Informasi dan Humas | - | D4 | Baik | 640 |
| Keperawatan | Kesehatan | S1 | Unggul | 640 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 640 |
| Manajemen dan Administrasi Logistik | - | D4 | Baik | 640 |
| Matematika | Mipa | S1 | Unggul | 640 |
| Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | A | 640 |
| Rekayasa Perancangan Mekanik | - | D4 | B | 635 |
| Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan | - | D4 | Baik | 635 |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 630 |
| Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 630 |
| Teknik Otomasi | - | D4 | Baik | 630 |
| Teknologi Rekayasa Otomasi | - | D4 | Baik | 630 |
| Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 625 |
| Agroteknologi | Pertanian | S1 | A | 620 |
| Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 620 |
| Biologi | Mipa | S1 | A | 620 |
| Biologi Terapan | - | S1 | A | 620 |
| Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 620 |
| Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | S1 | A | 615 |
| Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 610 |
| Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | A | 610 |
| Oseanografi | - | S1 | A | 610 |
| Sastra Jepang | Ilmu Budaya | S1 | A | 610 |
| Peternakan | Pertanian | S1 | Unggul | 605 |
| Fisika | Mipa | S1 | A | 590 |
| Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 590 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | A | 580 |
| Teknologi Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 580 |
| Ilmu Perikanan | - | S1 | A | 565 |
| Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 565 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade UNDIP.
Latihan soal untuk masuk UNDIP
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju UNDIP.

Incar UNDIP? Wujudkan bareng Zypia.
Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.