Akuntansi
Teliti dan suka berurusan dengan angka? Akuntansi, si bahasa bisnis, membuka jalan luas ke dunia keuangan, audit, perpajakan, dan manajemen di hampir semua organisasi.
Kampus penyelenggara
91
Total peminat
186.216
Rentang nilai UTBK
410-740
Rentang nilai rapor
82-93
Ulasan jurusan Akuntansi
Kenalan Yuk
Menurut KBBI, akuntansi adalah seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan serta penafsiran akibat suatu transaksi terhadap sebuah kesatuan ekonomi. Akuntansi juga dikenal sebagai bahasa bisnis, dan salah satu wujudnya adalah laporan keuangan. Istilah debit, kredit, dan balance akan sering kamu temui, dan karena semuanya harus balance, mahasiswa akuntansi dituntut untuk teliti. Tenang, keterampilan teliti bisa dilatih, salah satunya lewat kuliah asistensi dan laboratorium komputasi yang membimbing mahasiswa menyelesaikan latihan dan soal. Satu hal penting: jangan masuk prodi ini hanya karena iming-iming gampang cari kerja, tapi pertimbangkan minat, bakat, motivasi, dan tujuanmu ke depan.
Yang Dipelajari
Kamu akan membangun dasar ekonomi-bisnis lalu mendalami keahlian inti akuntansi: - Dasar: Pengantar Ekonomi, Pengantar Bisnis, Pengantar Manajemen, Statistika Ekonomi dan Bisnis, serta Matematika Ekonomi dan Bisnis - Inti akuntansi: Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan (sampai lanjutan), Akuntansi Biaya, dan Akuntansi Manajemen - Keahlian profesional: Pengauditan dan Asuransi, Perpajakan, Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik, dan Teori Akuntansi Keuangan - Analisis dan strategi: Analisis dan Valuasi Bisnis, Pemodelan Keuangan, serta Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko Setelah lulus, kamu diharapkan menguasai konsep dan praktik akuntansi, mampu melaksanakan audit dan jasa atestasi, menguasai perpajakan, mengembangkan sistem informasi akuntansi, sekaligus menjunjung tinggi etika profesi.
Peluang Karier
Prospek lulusan Akuntansi sangat beragam, di antaranya: - Analis dan konsultan keuangan perusahaan, serta analis keuangan - Akuntan manajemen perusahaan dan manajer keuangan - Auditor internal maupun auditor eksternal (di kantor akuntan publik) - Konsultan perpajakan dan konsultan sistem informasi - Akuntan sektor publik (di instansi pemerintah, BPK, BPKP) dan akuntan syariah - Peneliti atau akuntan pendidik Meski lapangan kerjanya luas, persaingannya juga ketat, jadi jangan hanya mengandalkan gelar. Asah kompetensi, ketekunan, kreativitas, dan softskill lainnya.
Fakta Menarik
Jumlah tenaga akuntan di Indonesia masih minim dibandingkan kebutuhan. Saat ini akuntan tercatat sekitar 48 ribu orang, sementara kebutuhannya mencapai 70 ribu orang, terutama untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Setiap perusahaan membutuhkan akuntan untuk menjaga sistem dan mendukung pelaporan keuangan, dengan idealnya minimal satu persen dari jumlah karyawan merupakan tenaga akuntan.
Kampus yang membuka Akuntansi
| Kampus | Jalur | Jenjang | Akreditasi | Rapor (SNBP) | UTBK (SNBT) | UKT rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UIDepok | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 740 | Rp7,6 jt |
| UGMSleman | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 735 | Rp3,8 jt |
| UNPADSumedang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 705 | Rp4,6 jt |
| UNAIRSurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 690 | Rp5,2 jt |
| UNYSleman | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 685 | Rp2,8 jt |
| UNDIPSemarang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 685 | Rp4,5 jt |
| UNJJakarta Timur | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 675 | Rp4,7 jt |
| USUMedan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 670 | Rp3,8 jt |
| UPIBandung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 665 | Rp3,9 jt |
| UBMalang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 660 | Rp5,9 jt |
| UNSRIPalembang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 650 | Rp2,7 jt |
| PNJDepok | SNBPSNBT | D3 | Unggul | 90 | 640 | Rp4,9 jt |
| UMMalang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 630 | Rp4,5 jt |
| UVJDepok | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 630 | Rp3,9 jt |
| UNSOEDBanyumas | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 630 | Rp2,8 jt |
| UNANDPadang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 630 | Rp1,9 jt |
| UNPPadang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 630 | Rp2 jt |
| UNNESSemarang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 625 | Rp3,7 jt |
| POLINESSemarang | SNBPSNBT | D3 | Unggul | 89 | 625 | Rp3,8 jt |
| UNSYIAHBanda Aceh | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 620 | Rp3,1 jt |
| POLMEDMedan | SNBPSNBT | D3 | Unggul | 87 | 620 | Rp2,6 jt |
| UVYSleman | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 615 | Rp4,2 jt |
| UNHASMakassar | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 610 | Rp2 jt |
| UNJAMuaro Jambi | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 610 | Rp2,4 jt |
| UNILABandar Lampung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 605 | Rp3,9 jt |
| UNIBBengkulu | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 605 | Rp3,3 jt |
| UNIMEDMedan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 600 | Rp2,7 jt |
| POLIBATAMBatam | SNBPSNBT | D3 | Unggul | 89 | 600 | Rp3,4 jt |
| POLSRIPalembang | SNBPSNBT | D3 | Unggul | 87 | 595 | Rp3,6 jt |
| UNTIRTASerang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 590 | Rp3,9 jt |
| UVJTSurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 590 | Rp3,8 jt |
| UDAYANABadung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 585 | Rp3,6 jt |
| UNMULPaser | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 580 | Rp2,1 jt |
| UNLAMBanjarmasin | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 580 | Rp3 jt |
| UNESASurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 565 | Rp3,7 jt |
| UNGGorontalo | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 565 | Rp1,9 jt |
| UNEJJember | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 560 | Rp3,3 jt |
| PNPPadang | SNBPSNBT | D4 | Unggul | 90 | 545 | Rp1,8 jt |
| UNDIKSHABuleleng | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 87 | 545 | Rp2,4 jt |
| UNIMALAceh Utara | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 86 | 540 | Rp1,4 jt |
| IAGowa | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 86 | 535 | Rp2,4 jt |
| UINMLGMalang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 86 | 535 | Rp3,5 jt |
| UPRPalangkaraya | SNBP | S1 | Unggul | 89 | - | Rp3,2 jt |
| UNSSurakarta | SNBPSNBT | S1 | A | 92 | 700 | Rp4,5 jt |
| UNRIPekanbaru | SNBPSNBT | S1 | A | 91 | 620 | Rp3,2 jt |
| IJTanggerang Selatan | SNBPSNBT | S1 | A | 91 | 610 | Rp3,8 jt |
| UNSRATMenado | SNBPSNBT | S1 | A | 89 | 560 | Rp4,9 jt |
| IPBBogor | SNBPSNBT | D4 | Baik Sekali | 91 | 665 | Rp7,5 jt |
| POLBANBandung Barat | SNBPSNBT | D4 | Baik Sekali | 91 | 630 | Rp4,7 jt |
| UNMMakassar | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 91 | 620 | Rp1,9 jt |
| UNRAMMataram | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 92 | 610 | Rp2,5 jt |
| UTMBangkalan | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 86 | 605 | Rp1,8 jt |
| PNUPMakasar | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 85 | 605 | Rp2 jt |
| POLNESSamarinda | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 87 | 600 | Rp2,8 jt |
| UNHALUKendari | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 590 | Rp3,4 jt |
| UNSILTasikmalaya | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 91 | 575 | Rp3,3 jt |
| UNTADPalu | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 90 | 570 | Rp1,7 jt |
| UNTANPontianak | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 90 | 560 | Rp1,8 jt |
| POLIBANBanjarmasin | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 86 | 560 | Rp2,1 jt |
| UNSAMLangsa | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 86 | 550 | Rp1,5 jt |
| PNBBadung | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 86 | 550 | Rp3,8 jt |
| UINSASurabaya | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 540 | Rp3,9 jt |
| UBBBangka | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 88 | 540 | Rp2,5 jt |
| MRAHTanjung Pinang | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 86 | 540 | Rp2,2 jt |
| POLITALATanah Laut | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 85 | 535 | Rp1,1 jt |
| UNPATTIAmbon | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 85 | 535 | Rp2 jt |
| SBMajene | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 86 | 530 | Rp2,2 jt |
| UNIMAMinahasa | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 86 | 530 | Rp2,5 jt |
| ISSKKampar | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 87 | 515 | Rp3,2 jt |
| POLNAMAmbon | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 82 | 505 | Rp2,8 jt |
| UNIPAManokwari | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 86 | 480 | Rp1,1 jt |
| MMMerauke | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 86 | 465 | Rp1,2 jt |
| POLNEPPontianak | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 86 | 450 | Rp2 jt |
| UHOKendari | SNBP | S1 | Baik Sekali | 90 | - | Rp3,4 jt |
| UNSIKAKarawang | SNBPSNBT | S1 | B | 90 | 615 | Rp3,9 jt |
| UNDANAKupang | SNBPSNBT | S1 | B | 91 | 590 | Rp2,6 jt |
| PNKPangkajene dan Kepulauan | SNBPSNBT | D3 | B | 86 | 580 | Rp0,7 jt |
| PNLLhokseumawe | SNBPSNBT | D3 | B | 84 | 560 | Rp1,6 jt |
| UNPKRPalangkaraya | SNBT | S1 | B | - | 555 | Rp3,2 jt |
| POLIMDOManado | SNBPSNBT | D3 | B | 85 | 550 | Rp2 jt |
| UNKHAIRTernate | SNBPSNBT | S1 | B | 86 | 535 | Rp1,4 jt |
| UNCENJayapura | SNBPSNBT | S1 | B | 86 | 485 | Rp2,4 jt |
| UNTIDARMagelang | SNBPSNBT | S1 | Baik | 91 | 625 | Rp2,3 jt |
| PNMDIMadiun | SNBPSNBT | D3 | Baik | 87 | 575 | Rp1,8 jt |
| UBTTarakan | SNBPSNBT | S1 | Baik | 89 | 565 | Rp1,9 jt |
| POLINEMAMalang | SNBPSNBT | D3 | Baik | 87 | 545 | Rp2,4 jt |
| UTUAceh Barat | SNBPSNBT | S1 | Baik | 85 | 525 | Rp1,4 jt |
| SNKKolaka | SNBPSNBT | S1 | Baik | 85 | 505 | Rp1,2 jt |
| PKAAru | SNBPSNBT | S1 | Baik | 82 | 420 | Rp2,1 jt |
| PKMMaluku Barat Daya | SNBPSNBT | S1 | Baik | 82 | 410 | Rp2,1 jt |
| UTJember | SNBP | S1 | Prodi Baru | 86 | - | - |
Nilai rapor (SNBP) dan UTBK (SNBT) memakai skala 1000 dan merupakan prediksi berbasis data historis, bukan angka ambang resmi SNPMB. UKT bersifat berjenjang sesuai kondisi ekonomi.
Jurusan lain di rumpun Ekonomi dan Bisnis

Kejar Akuntansi bareng Zypia
Sudah kenal jurusannya, sekarang latih nilai UTBK-mu biar tembus kampus impian. Tryout IRT dan Zippy AI siap bantu.