Universitas Padjadjaran
UNPAD Sumedang, Jawa Barat
Universitas Padjadjaran (UNPAD) adalah universitas negeri di Bandung, Jawa Barat, yang unggul di bidang kesehatan, sosial, dan sains.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka UNPAD lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis - pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di UNPAD membentang Rp3,4 jt - Rp10,5 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang).
Prodi jalur SNBT
70
Total prodi terdata
83
Prediksi UTBK tertinggi
750
Kisaran UKT
Rp3,4 jt - Rp10,5 jt
Jurusan & prediksi passing grade SNBT
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | - | S1 | Unggul | 750 |
| Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | A | 735 |
| Aktuaria | Mipa | S1 | Baik | 720 |
| Farmasi | Kesehatan | S1 | Unggul | 710 |
| Hubungan Masyarakat | - | S1 | A | 710 |
| Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 710 |
| Jurnalistik | - | S1 | A | 710 |
| Kedokteran Gigi | - | S1 | A | 710 |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 705 |
| Teknik Geologi | Ilmu Kebumian | S1 | A | 705 |
| Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 700 |
| Statistika | Mipa | S1 | A | 695 |
| Teknik Elektro | Teknik | S1 | B | 695 |
| Bisnis Digital | - | S1 | Baik | 690 |
| Kebidanan | Kesehatan | D4 | Prodi Baru | 690 |
| Film Dan Televisi | - | S1 | B | 685 |
| Televisi dan Film | Kesenian | S1 | B | 685 |
| Geofisika | Ilmu Kebumian | S1 | Baik Sekali | 680 |
| Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 680 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi | S1 | Unggul | 680 |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | A | 680 |
| Kedokteran Hewan | - | S1 | B | 680 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 680 |
| Hukum | - | S1 | A | 675 |
| Teknologi Rekayasa Kimia | - | D4 | Prodi Baru | 675 |
| Matematika | Mipa | S1 | Unggul | 670 |
| Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | A | 665 |
| Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | A | 665 |
| Akuntansi Sektor Publik | - | D4 | Prodi Baru | 660 |
| Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 660 |
| Bisnis Internasional | - | D4 | Prodi Baru | 660 |
| Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | Unggul | 660 |
| Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 660 |
| Teknologi Industri Pertanian | Pertanian | S1 | B | 660 |
| Keuangan dan Perbankan | - | D4 | Prodi Baru | 655 |
| Akuntansi Perpajakan | - | D4 | Prodi Baru | 650 |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 650 |
| Ilmu Ekonomi | - | S1 | A | 650 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | S1 | A | 650 |
| Informasi, Perpustakaan & Kearsipan | - | D4 | Prodi Baru | 650 |
| Manajemen dan Administrasi Logistik | - | D4 | Prodi Baru | 650 |
| Produksi Media | - | D4 | Prodi Baru | 650 |
| Teknik Pertanian | Pertanian | S1 | A | 650 |
| Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 645 |
| Sastra Jepang | Ilmu Budaya | S1 | A | 645 |
| Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 645 |
| Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 640 |
| Pemasaran Digital | - | D4 | Prodi Baru | 640 |
| Biologi | Mipa | S1 | Unggul | 630 |
| Biologi Terapan | - | S1 | Unggul | 630 |
| Sastra Cina | Ilmu Budaya | D4 | Prodi Baru | 630 |
| Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Baik Sekali | 625 |
| Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | Unggul | 625 |
| Keperawatan | Kesehatan | S1 | Unggul | 625 |
| Oseanografi | - | S1 | Unggul | 625 |
| Sastra Jerman | Ilmu Budaya | S1 | A | 625 |
| Agroteknologi | Pertanian | S1 | A | 620 |
| Fisika | Mipa | S1 | Baik Sekali | 620 |
| Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | S1 | A | 620 |
| Rekayasa Kosmetik | - | S1 | Prodi Baru | 620 |
| Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | A | 620 |
| Sastra Perancis | Ilmu Budaya | S1 | A | 620 |
| Sastra Rusia | Ilmu Budaya | S1 | A | 620 |
| Ekowisata | - | D4 | Prodi Baru | 610 |
| Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 610 |
| Teknologi Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | S1 | A | 610 |
| Peternakan | Pertanian | S1 | A | 600 |
| Sastra Arab | Ilmu Budaya | S1 | A | 600 |
| Sastra Daerah | Ilmu Budaya | S1 | A | 585 |
| Ilmu Perikanan | - | S1 | A | 580 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade UNPAD.
Latihan soal untuk masuk UNPAD
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju UNPAD.

Incar UNPAD? Wujudkan bareng Zypia.
Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.