Sosiologi
Peka terhadap masalah sosial dan ingin ikut mencari solusinya? Di Sosiologi kamu belajar bagaimana masyarakat berinteraksi dan apa yang dihasilkannya, dari kemiskinan sampai konflik sosial.
Kampus penyelenggara
43
Total peminat
20.117
Rentang nilai UTBK
410-670
Rentang nilai rapor
82-91
Ulasan jurusan Sosiologi
Kenalan Yuk
Kata Sosiologi berasal dari bahasa Latin Socius (kawan) dan Logos (ilmu pengetahuan), jadi singkatnya Sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Di prodi ini kamu belajar bagaimana interaksi masyarakat serta produk yang dihasilkannya, khususnya masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, kesenjangan hukum, konflik sosial, dan banyak lagi. Karena masalah sosial begitu beragam dan kompleks, lingkup pembelajarannya pun sangat luas, mulai dari sosial, budaya, pendidikan, hukum, politik, hingga militer. Kalau kamu tertarik mempelajari ilmu yang mampu membantu mengatasi masalah sosial, Sosiologi bisa jadi pilihan yang tepat.
Yang Dipelajari
Kurikulumnya memadukan teori sosiologi dengan penerapannya di berbagai bidang kehidupan. Beberapa mata kuliahnya: - Teori Sosiologi Klasik dan Teori Sosiologi Modern, Struktur dan Pranata Sosial, serta Perubahan Sosial - Sosiologi terapan: Sosiologi Politik, Keluarga, Organisasi, Pendidikan, Ekonomi, Industri, Korupsi, Kesehatan, Agama, Kependudukan, Pembangunan, dan Lingkungan - Isu kontemporer: Kajian Gender, Gerakan Sosial, Isu-Isu Globalisasi, Konflik dan Rekonsiliasi, serta Kesenjangan dan Eksklusi Sosial - Metode: Metode Penelitian Kualitatif dan Manajemen Riset Terapan Selain teori, penelitian lapangan adalah salah satu kegiatan khas mahasiswa sosiologi, ditambah pembuatan laporan yang dipresentasikan dan didiskusikan di kelas dengan sistem student-centered learning.
Peluang Karier
Selama masalah sosial masih ada, orang yang ahli di bidang sosiologi akan selalu dibutuhkan. Berdasarkan profil lulusannya, sarjana Sosiologi disiapkan menjadi peneliti sosial (social researcher) serta perencana sosial dan pengembangan masyarakat (social and community development planner). Salah satu tempat yang sering menjadi tambatan lulusan sosiologi adalah NGO (Non Government Organization), yang terjun langsung ke masyarakat tanpa birokrasi berbelit. Selain itu, prospeknya terbuka di instansi pemerintah maupun swasta, misalnya sebagai peneliti, perencana, pendidik/penyuluh, konsultan pembangunan, hingga jurnalis.
Fakta Menarik
Supaya tidak salah pilih, kenali dulu bedanya Sosiologi dengan prodi serumpun: - Antropologi (dari anthropos = manusia) mempelajari perilaku manusia, mulai dari kebudayaan, biologi dan evolusi manusia, hingga bahasa dan seni. - Psikologi (dari psyche = jiwa) mempelajari jiwa dan proses dalam diri manusia yang memengaruhi tingkah lakunya. - Kriminologi (dari crimen = kejahatan) mempelajari kejahatan, dengan lingkup lebih sempit dan fokus pada tindakan pidana. Secara sederhana: Sosiologi mendalami masyarakat, Antropologi mendalami manusia, dan Psikologi mendalami jiwa. Ketiganya berbeda fokus tetapi saling berkaitan. Ada pula Pendidikan Sosiologi yang lulusannya bergelar S.Pd alias calon guru, jadi kalau tujuanmu mengajar, sebaiknya ambil Pendidikan Sosiologi.
Kampus yang membuka Sosiologi
| Kampus | Jalur | Jenjang | Akreditasi | Rapor (SNBP) | UTBK (SNBT) | UKT rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UGMSleman | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 670 | Rp3,1 jt |
| UNPADSumedang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 645 | Rp3,4 jt |
| UNSSurakarta | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 620 | Rp3,9 jt |
| UNAIRSurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 615 | Rp4,2 jt |
| UBMalang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 590 | Rp3,6 jt |
| USUMedan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 580 | Rp3,5 jt |
| UNSOEDBanyumas | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 580 | Rp2 jt |
| UNSRIPalembang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 87 | 575 | Rp2,4 jt |
| UNANDPadang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 87 | 575 | Rp1,9 jt |
| IJTanggerang Selatan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 570 | Rp4,1 jt |
| UNMMakassar | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 87 | 565 | Rp1,9 jt |
| UNRIPekanbaru | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 560 | Rp2,2 jt |
| UNESASurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 88 | 560 | Rp3,3 jt |
| ISGDBandung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 550 | Rp2,9 jt |
| ISKSleman | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 87 | 545 | Rp3,7 jt |
| UNTANPontianak | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 87 | 540 | Rp1,3 jt |
| IWSemarang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 86 | 530 | Rp3,8 jt |
| UINSASurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 87 | 525 | Rp3,3 jt |
| UNIMALAceh Utara | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 85 | 515 | Rp1,4 jt |
| UPRPalangkaraya | SNBP | S1 | Unggul | 86 | - | Rp2,9 jt |
| UHOKendari | SNBP | S1 | Unggul | 86 | - | Rp2,6 jt |
| UIDepok | SNBPSNBT | S1 | A | 91 | 670 | Rp3 jt |
| UNILABandar Lampung | SNBPSNBT | S1 | A | 88 | 565 | Rp3,5 jt |
| UNHASMakassar | SNBPSNBT | S1 | A | 87 | 550 | Rp1,8 jt |
| UNHALUKendari | SNBT | S1 | A | - | 525 | Rp2,6 jt |
| UNSRATMenado | SNBPSNBT | S1 | A | 85 | 480 | Rp4,1 jt |
| UNJJakarta Timur | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 91 | 630 | Rp3,9 jt |
| UNRAMMataram | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 560 | Rp2,5 jt |
| UNSYIAHBanda Aceh | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 88 | 555 | Rp2,6 jt |
| UNTADPalu | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 86 | 545 | Rp1,7 jt |
| UNEJJember | SNBPSNBT | S1 | B | 88 | 575 | Rp2,2 jt |
| UNIBBengkulu | SNBPSNBT | S1 | B | 89 | 550 | Rp3,3 jt |
| UNDANAKupang | SNBPSNBT | S1 | B | 88 | 550 | Rp1,6 jt |
| UDAYANABadung | SNBPSNBT | S1 | B | 86 | 550 | Rp2,7 jt |
| UTUAceh Barat | SNBPSNBT | S1 | B | 86 | 540 | Rp1,4 jt |
| UNGGorontalo | SNBPSNBT | S1 | B | 85 | 540 | Rp3 jt |
| UBBBangka | SNBPSNBT | S1 | B | 86 | 535 | Rp2,5 jt |
| MRAHTanjung Pinang | SNBPSNBT | S1 | B | 85 | 525 | Rp2,2 jt |
| UNPKRPalangkaraya | SNBT | S1 | B | - | 515 | Rp2,9 jt |
| UTMBangkalan | SNBPSNBT | S1 | B | 84 | 505 | Rp1,8 jt |
| UNPATTIAmbon | SNBPSNBT | S1 | B | 82 | 480 | Rp1,9 jt |
| UNLAMBanjarmasin | SNBPSNBT | S1 | Baik | 86 | 515 | Rp2,6 jt |
| UNCENJayapura | SNBPSNBT | S1 | Baik | 82 | 410 | Rp2,2 jt |
Nilai rapor (SNBP) dan UTBK (SNBT) memakai skala 1000 dan merupakan prediksi berbasis data historis, bukan angka ambang resmi SNPMB. UKT bersifat berjenjang sesuai kondisi ekonomi.
Jurusan lain di rumpun Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kejar Sosiologi bareng Zypia
Sudah kenal jurusannya, sekarang latih nilai UTBK-mu biar tembus kampus impian. Tryout IRT dan Zippy AI siap bantu.