Passing Grade UI 2027
Universitas Indonesia Depok
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 86 program studi yang dibuka Universitas Indonesia lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar - pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
86
Prodi terketat
775
Rata-rata prediksi
689
Relatif terlonggar
620
Analisis singkat UI
Dari 86 program studi jalur SNBT di UI, 86 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 775. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 689, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Sastra Daerah ada di sekitar 620. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
Semua jurusan & prediksi passing grade
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | A | 775 |
| 2 | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 745 |
| 3 | Aktuaria | Mipa | S1 | Unggul | 740 |
| 4 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 740 |
| 5 | Kedokteran Gigi | - | S1 | A | 735 |
| 6 | Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 735 |
| 7 | Arsitektur | Teknik | S1 | Unggul | 730 |
| 8 | Teknologi Bioproses | Teknik | S1 | Unggul | 730 |
| 9 | Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 725 |
| 10 | Teknik Kimia | Teknik | S1 | Unggul | 725 |
| 11 | Statistika | Mipa | S1 | B | 720 |
| 12 | Teknik Biomedis | - | S1 | Baik | 720 |
| 13 | Teknik Industri | Teknik | S1 | Unggul | 720 |
| 14 | Teknik Material dan Metalurgi | - | S1 | Unggul | 720 |
| 15 | Teknik Mesin | Teknik | S1 | Unggul | 720 |
| 16 | Farmasi | Kesehatan | S1 | Unggul | 715 |
| 17 | Matematika | Mipa | S1 | Unggul | 715 |
| 18 | Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 715 |
| 19 | Teknik Elektro | Teknik | S1 | A | 715 |
| 20 | Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | Unggul | 715 |
| 21 | Teknik Sipil | Teknik | S1 | Unggul | 715 |
| 22 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 710 |
| 23 | Ilmu Administrasi Fiskal | Ilmu Administrasi | S1 | Unggul | 710 |
| 24 | Hubungan Masyarakat | - | S1 | A | 710 |
| 25 | Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 710 |
| 26 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 710 |
| 27 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | - | S1 | Unggul | 710 |
| 28 | Jurnalistik | - | S1 | A | 710 |
| 29 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 710 |
| 30 | Perpajakan | - | S1 | Unggul | 710 |
| 31 | Bisnis Islam | - | S1 | Unggul | 705 |
| 32 | Kriminologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 705 |
| 33 | Kecerdasan Buatan | - | S1 | Prodi Baru | 705 |
| 34 | Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | Unggul | 700 |
| 35 | Gizi | Kesehatan | S1 | Unggul | 700 |
| 36 | Hukum | - | S1 | Unggul | 700 |
| 37 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 700 |
| 38 | Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 700 |
| 39 | Teknik Komputer | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 700 |
| 40 | Bisnis Kreatif | - | D4 | Baik Sekali | 690 |
| 41 | Teknik Perkapalan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 690 |
| 42 | Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi | S1 | Unggul | 685 |
| 43 | Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | Unggul | 685 |
| 44 | Ilmu Lingkungan | - | S1 | Unggul | 685 |
| 45 | Arsitektur Interior | Kesenian | S1 | Unggul | 680 |
| 46 | Desain Interior | - | S1 | Unggul | 680 |
| 47 | Fisioterapi | Kesehatan | D4 | Prodi Baru | 680 |
| 48 | Geografi | Ilmu Kebumian | S1 | Unggul | 680 |
| 49 | Keperawatan | Kesehatan | S1 | A | 680 |
| 50 | Perbankan dan Keuangan | - | D3 | A | 680 |
| 51 | Teknik Geologi | Ilmu Kebumian | S1 | B | 680 |
| 52 | Administrasi Rumah Sakit | - | D3 | Unggul | 675 |
| 53 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | Ilmu Budaya | S1 | A | 675 |
| 54 | Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 675 |
| 55 | Geofisika | Ilmu Kebumian | S1 | B | 675 |
| 56 | Produksi Media | - | D4 | Baik | 675 |
| 57 | Administrasi Perpajakan | - | D3 | A | 670 |
| 58 | Fisika | Mipa | S1 | Unggul | 670 |
| 59 | Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 670 |
| 60 | Manajemen Rekod dan Arsip | - | D4 | Baik | 670 |
| 61 | Periklanan | - | D3 | Baik | 670 |
| 62 | Sastra Jepang | Ilmu Budaya | S1 | A | 670 |
| 63 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 670 |
| 64 | Terapi Okupasi | - | D4 | Prodi Baru | 670 |
| 65 | Manajemen Bisnis Pariwisata | - | D4 | Baik | 665 |
| 66 | Sastra Cina | Ilmu Budaya | S1 | A | 665 |
| 67 | Arkeologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 660 |
| 68 | Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 660 |
| 69 | Filsafat | - | S1 | Unggul | 660 |
| 70 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | S1 | Unggul | 660 |
| 71 | Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | S1 | A | 660 |
| 72 | Penyiaran | - | D3 | Baik | 660 |
| 73 | Penyiaran Multimedia | - | D3 | Baik | 660 |
| 74 | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | S1 | A | 660 |
| 75 | Sastra Rusia | Ilmu Budaya | S1 | A | 660 |
| 76 | Sastra Belanda | Ilmu Budaya | S1 | A | 655 |
| 77 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | Unggul | 650 |
| 78 | Sastra Jerman | Ilmu Budaya | S1 | A | 650 |
| 79 | Sastra Perancis | Ilmu Budaya | S1 | A | 650 |
| 80 | Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 650 |
| 81 | Biologi | Mipa | S1 | Unggul | 645 |
| 82 | Biologi Terapan | - | S1 | Unggul | 645 |
| 83 | Administrasi Asuransi & Aktuaria | - | D3 | Unggul | 640 |
| 84 | Sastra Arab | Ilmu Budaya | S1 | A | 640 |
| 85 | Administrasi Perkantoran | - | D3 | A | 635 |
| 86 | Sastra Daerah | Ilmu Budaya | S1 | A | 620 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil UI.

Sudah tahu target UI? Buktikan!
Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.