Passing Grade UNHALU 2027
Universitas Haluoleo Kendari
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 80 program studi yang dibuka Universitas Haluoleo lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar - pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
80
Prodi terketat
690
Rata-rata prediksi
537
Relatif terlonggar
430
Analisis singkat UNHALU
Dari 80 program studi jalur SNBT di UNHALU, 80 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 690. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 537, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Teknologi Hasil Perikanan ada di sekitar 430. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
Semua jurusan & prediksi passing grade
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | Baik Sekali | 690 |
| 2 | Teknik Pertambangan | Teknik | S1 | Baik | 645 |
| 3 | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Baik Sekali | 630 |
| 4 | Teknik Sipil | Teknik | D3 | Baik Sekali | 620 |
| 5 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 610 |
| 6 | Bimbingan Konseling | Kependidikan | S1 | B | 605 |
| 7 | Gizi | Kesehatan | S1 | Baik | 605 |
| 8 | Keperawatan | Kesehatan | S1 | Baik | 605 |
| 9 | Teknik Geologi | Ilmu Kebumian | S1 | Baik | 605 |
| 10 | Arsitektur | Teknik | D3 | B | 600 |
| 11 | Statistika | Mipa | D3 | B | 600 |
| 12 | Elektronika dan Instrumentasi | - | D3 | Baik Sekali | 595 |
| 13 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | - | S1 | Baik Sekali | 595 |
| 14 | Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Baik | 595 |
| 15 | Teknik Mesin | Teknik | D3 | Baik Sekali | 595 |
| 16 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Baik Sekali | 590 |
| 17 | Farmasi | Kesehatan | S1 | Baik Sekali | 590 |
| 18 | Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi | S1 | B | 580 |
| 19 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | B | 575 |
| 20 | Hubungan Masyarakat | - | S1 | A | 570 |
| 21 | Hukum | - | S1 | A | 570 |
| 22 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 570 |
| 23 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | B | 570 |
| 24 | Jurnalistik | - | S1 | A | 570 |
| 25 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | - | S1 | B | 570 |
| 26 | Teknik Elektro | Teknik | S1 | Unggul | 565 |
| 27 | Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | Baik Sekali | 560 |
| 28 | Pendidikan Biologi | - | S1 | Unggul | 560 |
| 29 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | Baik | 560 |
| 30 | Pendidikan Matematika | - | S1 | Unggul | 560 |
| 31 | Ilmu Keolahragaan | - | S1 | Baik | 555 |
| 32 | Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | B | 555 |
| 33 | Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | B | 555 |
| 34 | Pendidikan Sejarah | - | S1 | B | 555 |
| 35 | Pendidikan Ekonomi | - | S1 | Baik Sekali | 550 |
| 36 | Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | B | 540 |
| 37 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Pertanian | S1 | B | 540 |
| 38 | Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | B | 540 |
| 39 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 535 |
| 40 | Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 535 |
| 41 | Pendidikan Akuntansi | - | S1 | Baik | 535 |
| 42 | Pendidikan Geografi | - | S1 | Baik Sekali | 535 |
| 43 | Agroteknologi | Pertanian | S1 | Unggul | 530 |
| 44 | Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 530 |
| 45 | Pendidikan Kimia | - | S1 | Baik Sekali | 530 |
| 46 | Bioteknologi | Pertanian | S1 | B | 525 |
| 47 | Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Baik | 525 |
| 48 | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | S1 | Baik | 525 |
| 49 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 525 |
| 50 | Teknik Geofisika | Ilmu Kebumian | S1 | B | 525 |
| 51 | Teknik Kelautan | Kelautan dan Perikanan | S1 | B | 525 |
| 52 | Ilmu Lingkungan | - | S1 | B | 525 |
| 53 | Kehutanan | Pertanian | S1 | Baik Sekali | 520 |
| 54 | Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | B | 520 |
| 55 | Geografi | Ilmu Kebumian | S1 | B | 515 |
| 56 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 510 |
| 57 | Biologi | Mipa | S1 | Baik Sekali | 505 |
| 58 | Biologi Terapan | - | S1 | Baik Sekali | 505 |
| 59 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | Unggul | 505 |
| 60 | Oseanografi | - | S1 | Unggul | 505 |
| 61 | Matematika | Mipa | S1 | A | 505 |
| 62 | Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | B | 505 |
| 63 | Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | B | 500 |
| 64 | Pendidikan Fisika | - | S1 | Baik Sekali | 500 |
| 65 | Agribisnis Perikanan | - | S1 | Baik Sekali | 485 |
| 66 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 485 |
| 67 | Teknik Mekatronika | - | S1 | Proses Akreditasi | 485 |
| 68 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | S1 | A | 480 |
| 69 | Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | S1 | Baik Sekali | 470 |
| 70 | Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 465 |
| 71 | Fisika | Mipa | S1 | A | 465 |
| 72 | Ilmu Tanah | Pertanian | S1 | B | 460 |
| 73 | Manajemen Sumberdaya Lahan | - | S1 | B | 460 |
| 74 | Sastra Perancis | Ilmu Budaya | S1 | B | 460 |
| 75 | Peternakan | Pertanian | S1 | A | 460 |
| 76 | Arkeologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 450 |
| 77 | Tradisi Lisan | - | S1 | A | 435 |
| 78 | Ilmu Perikanan | - | S1 | B | 430 |
| 79 | Proteksi Tanaman | Pertanian | S1 | B | 430 |
| 80 | Teknologi Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Baik Sekali | 430 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil UNHALU.

Sudah tahu target UNHALU? Buktikan!
Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.