Passing Grade UB 2027
Universitas Brawijaya Malang
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 83 program studi yang dibuka Universitas Brawijaya lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar - pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
83
Prodi terketat
750
Rata-rata prediksi
632
Relatif terlonggar
555
Analisis singkat UB
Dari 83 program studi jalur SNBT di UB, 83 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 750. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 632, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Pendidikan Teknologi Informasi ada di sekitar 555. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
Semua jurusan & prediksi passing grade
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | A | 750 |
| 2 | Farmasi | Kesehatan | S1 | Unggul | 710 |
| 3 | Kedokteran Gigi | - | S1 | A | 710 |
| 4 | Teknik Kimia | Teknik | S1 | A | 710 |
| 5 | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 710 |
| 6 | Teknik Elektro | Teknik | S1 | Unggul | 700 |
| 7 | Aktuaria | Mipa | S1 | Baik | 695 |
| 8 | Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | A | 690 |
| 9 | Teknik Industri | Teknik | S1 | Unggul | 690 |
| 10 | Sains Data | - | S1 | Baik | 690 |
| 11 | Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 685 |
| 12 | Teknologi Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 685 |
| 13 | Teknik Sipil | Teknik | S1 | Unggul | 685 |
| 14 | Statistika | Mipa | S1 | Unggul | 680 |
| 15 | Teknik Mesin | Teknik | S1 | Unggul | 680 |
| 16 | Arsitektur | Teknik | S1 | Unggul | 675 |
| 17 | Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | Unggul | 670 |
| 18 | Teknik Geofisika | Ilmu Kebumian | S1 | B | 670 |
| 19 | Teknik Komputer | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 670 |
| 20 | Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | Unggul | 670 |
| 21 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 660 |
| 22 | Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 660 |
| 23 | Hukum | - | S1 | Unggul | 660 |
| 24 | Ilmu Administrasi Fiskal | Ilmu Administrasi | S1 | Unggul | 655 |
| 25 | Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi | S1 | Unggul | 655 |
| 26 | Perpajakan | - | S1 | Unggul | 655 |
| 27 | Bioteknologi | Pertanian | S1 | Unggul | 650 |
| 28 | Gizi | Kesehatan | S1 | Unggul | 650 |
| 29 | Hubungan Masyarakat | - | S1 | Unggul | 650 |
| 30 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 650 |
| 31 | Jurnalistik | - | S1 | Unggul | 650 |
| 32 | Kewirusahaan | - | S1 | Unggul | 650 |
| 33 | Perencanaan Wilayah dan Kota | - | S1 | Unggul | 650 |
| 34 | Teknologi Bioproses | Teknik | S1 | Baik | 645 |
| 35 | Kedokteran Hewan | - | S1 | Unggul | 640 |
| 36 | Kehutanan | Pertanian | S1 | Baik | 640 |
| 37 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 640 |
| 38 | Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | Unggul | 630 |
| 39 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 630 |
| 40 | Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 630 |
| 41 | Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 630 |
| 42 | Teknologi Industri Pertanian | Pertanian | S1 | Unggul | 630 |
| 43 | Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | Unggul | 625 |
| 44 | Keperawatan | Kesehatan | S1 | A | 625 |
| 45 | Perbankan dan Keuangan | - | D3 | A | 625 |
| 46 | Kebidanan | Kesehatan | S1 | A | 620 |
| 47 | Matematika | Mipa | S1 | Unggul | 620 |
| 48 | Teknik Pengairan | Teknik | S1 | Unggul | 620 |
| 49 | Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 615 |
| 50 | Biologi | Mipa | S1 | Unggul | 615 |
| 51 | Biologi Terapan | - | S1 | Unggul | 615 |
| 52 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 615 |
| 53 | Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 615 |
| 54 | Sastra Cina | Ilmu Budaya | S1 | B | 615 |
| 55 | Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 610 |
| 56 | Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 610 |
| 57 | Pariwisata | Ilmu Administrasi | S1 | Unggul | 610 |
| 58 | Sastra Jepang | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 610 |
| 59 | Teknik Pertanian | Pertanian | S1 | A | 610 |
| 60 | Desain Komunikasi Visual | Kesenian | D4 | B | 605 |
| 61 | Elektronika dan Instrumentasi | - | S1 | B | 605 |
| 62 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | Unggul | 605 |
| 63 | Oseanografi | - | S1 | Unggul | 605 |
| 64 | Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | B | 605 |
| 65 | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | S1 | Unggul | 600 |
| 66 | Agroteknologi | Pertanian | S1 | Unggul | 595 |
| 67 | Bioinformatika | - | S1 | Prodi Baru | 595 |
| 68 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 590 |
| 69 | Administrasi Pendidikan | Kependidikan | S1 | Unggul | 580 |
| 70 | Fisika | Mipa | S1 | Unggul | 580 |
| 71 | Kebijakan Pendidikan | - | S1 | Unggul | 580 |
| 72 | Manajemen Pendidikan | - | S1 | Unggul | 580 |
| 73 | Pendidikan Bahasa Jepang | - | S1 | B | 580 |
| 74 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | B | 580 |
| 75 | Peternakan | Pertanian | S1 | Unggul | 580 |
| 76 | Manajemen Perhotelan | - | D4 | B | 575 |
| 77 | Agribisnis Perikanan | - | S1 | Unggul | 570 |
| 78 | Ilmu Perikanan | - | S1 | Unggul | 565 |
| 79 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 565 |
| 80 | Sastra Perancis | Ilmu Budaya | S1 | B | 560 |
| 81 | Teknologi Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 560 |
| 82 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | - | S1 | Unggul | 555 |
| 83 | Pendidikan Teknologi Informasi | - | S1 | Unggul | 555 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil UB.

Sudah tahu target UB? Buktikan!
Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.