Passing Grade UNTAN 2027
Universitas Tanjungpura Pontianak
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 73 program studi yang dibuka Universitas Tanjungpura lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar - pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
73
Prodi terketat
660
Rata-rata prediksi
559
Relatif terlonggar
485
Analisis singkat UNTAN
Dari 73 program studi jalur SNBT di UNTAN, 73 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 660. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 559, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Fisika ada di sekitar 485. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
Semua jurusan & prediksi passing grade
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | Baik Sekali | 660 |
| 2 | Teknik Pertambangan | Teknik | S1 | Baik | 615 |
| 3 | Farmasi | Kesehatan | S1 | B | 610 |
| 4 | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | B | 610 |
| 5 | Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | A | 600 |
| 6 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | - | S1 | B | 600 |
| 7 | Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Baik Sekali | 600 |
| 8 | Teknik Industri | Teknik | S1 | B | 600 |
| 9 | Administrasi Perkantoran | - | D3 | Baik | 595 |
| 10 | Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | Unggul | 595 |
| 11 | Teknik Mesin | Teknik | S1 | Baik Sekali | 595 |
| 12 | Budidaya Tanaman Perkebunan | - | D3 | Prodi Baru | 590 |
| 13 | Keperawatan | Kesehatan | S1 | Baik Sekali | 590 |
| 14 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 590 |
| 15 | Teknik Sipil | Teknik | S1 | A | 590 |
| 16 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | Baik Sekali | 585 |
| 17 | Hubungan Masyarakat | - | S1 | B | 580 |
| 18 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 580 |
| 19 | Jurnalistik | - | S1 | B | 580 |
| 20 | Teknik Komputer | Ilmu Komputer | S1 | Baik Sekali | 580 |
| 21 | Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 575 |
| 22 | Perencanaan Wilayah dan Kota | - | S1 | B | 575 |
| 23 | Arsitektur | Teknik | S1 | B | 570 |
| 24 | Bimbingan Konseling | Kependidikan | S1 | B | 570 |
| 25 | Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 570 |
| 26 | Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | B | 570 |
| 27 | Hukum | - | S1 | A | 570 |
| 28 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | - | S1 | Baik Sekali | 570 |
| 29 | Pendidikan Matematika | - | S1 | B | 570 |
| 30 | Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | Baik Sekali | 570 |
| 31 | Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | Unggul | 565 |
| 32 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | B | 560 |
| 33 | Pendidikan Biologi | - | S1 | B | 560 |
| 34 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | - | S1 | Baik Sekali | 560 |
| 35 | Pendidikan Sosiologi | - | S1 | B | 560 |
| 36 | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | D3 | Baik Sekali | 560 |
| 37 | Teknik Kimia | Teknik | S1 | Baik Sekali | 560 |
| 38 | Teknik Elektro | Teknik | S1 | B | 560 |
| 39 | Pendidikan Geografi | - | S1 | B | 555 |
| 40 | Informasi, Perpustakaan & Kearsipan | - | D3 | Prodi Baru | 550 |
| 41 | Agroteknologi | Pertanian | S1 | Baik Sekali | 550 |
| 42 | Pendidikan Bahasa Mandarin | - | S1 | Baik Sekali | 550 |
| 43 | Statistika | Mipa | S1 | B | 550 |
| 44 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 545 |
| 45 | Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 545 |
| 46 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 545 |
| 47 | Kesekretariatan | - | D3 | Prodi Baru | 545 |
| 48 | Pendidikan Ekonomi | - | S1 | B | 545 |
| 49 | Pendidikan Sejarah | - | S1 | Baik Sekali | 545 |
| 50 | Sekretari | - | D3 | Prodi Baru | 545 |
| 51 | Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | B | 540 |
| 52 | Kehutanan | Pertanian | S1 | Baik Sekali | 540 |
| 53 | Peternakan | Pertanian | S1 | B | 540 |
| 54 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 540 |
| 55 | Teknik Kelautan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Baik Sekali | 540 |
| 56 | Biologi | Mipa | S1 | Baik Sekali | 535 |
| 57 | Biologi Terapan | - | S1 | Baik Sekali | 535 |
| 58 | Pendidikan Kimia | - | S1 | Unggul | 535 |
| 59 | Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 530 |
| 60 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | S1 | A | 530 |
| 61 | Ilmu Tanah | Pertanian | S1 | Unggul | 530 |
| 62 | Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 530 |
| 63 | Manajemen Sumberdaya Lahan | - | S1 | Unggul | 530 |
| 64 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | B | 525 |
| 65 | Oseanografi | - | S1 | B | 525 |
| 66 | Geofisika | Ilmu Kebumian | S1 | Baik Sekali | 520 |
| 67 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | B | 520 |
| 68 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | Baik Sekali | 520 |
| 69 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | - | S1 | Baik Sekali | 515 |
| 70 | Matematika | Mipa | S1 | B | 510 |
| 71 | Pendidikan Seni Pertunjukan | - | S1 | Baik Sekali | 505 |
| 72 | Pendidikan Fisika | - | S1 | B | 500 |
| 73 | Fisika | Mipa | S1 | B | 485 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil UNTAN.

Sudah tahu target UNTAN? Buktikan!
Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.