Passing Grade UDAYANA 2027
Universitas Udayana Badung
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 57 program studi yang dibuka Universitas Udayana lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar - pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
57
Prodi terketat
725
Rata-rata prediksi
578
Relatif terlonggar
520
Analisis singkat UDAYANA
Dari 57 program studi jalur SNBT di UDAYANA, 57 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 725. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 578, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Sastra Daerah ada di sekitar 520. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
Semua jurusan & prediksi passing grade
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | Unggul | 725 |
| 2 | Kedokteran Gigi | - | S1 | B | 665 |
| 3 | Farmasi | Kesehatan | S1 | Unggul | 650 |
| 4 | Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 630 |
| 5 | Ilmu Administrasi Fiskal | Ilmu Administrasi | D3 | A | 620 |
| 6 | Kedokteran Hewan | - | S1 | A | 620 |
| 7 | Perpajakan | - | D3 | A | 620 |
| 8 | Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 620 |
| 9 | Hubungan Masyarakat | - | S1 | B | 610 |
| 10 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 610 |
| 11 | Jurnalistik | - | S1 | B | 610 |
| 12 | Teknik Sipil | Teknik | S1 | Unggul | 610 |
| 13 | Fisioterapi | Kesehatan | S1 | Baik Sekali | 605 |
| 14 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | Unggul | 605 |
| 15 | Keperawatan | Kesehatan | S1 | Baik Sekali | 605 |
| 16 | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | B | 600 |
| 17 | Teknologi Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 600 |
| 18 | Pariwisata | Ilmu Administrasi | S1 | Unggul | 595 |
| 19 | Teknik Industri | Teknik | S1 | Baik | 595 |
| 20 | Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | B | 590 |
| 21 | Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | B | 590 |
| 22 | Arsitektur | Teknik | S1 | Unggul | 585 |
| 23 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 585 |
| 24 | Hukum | - | S1 | A | 585 |
| 25 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 585 |
| 26 | Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | Baik | 585 |
| 27 | Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | Unggul | 575 |
| 28 | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | D3 | B | 575 |
| 29 | Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 575 |
| 30 | Teknik Elektro | Teknik | S1 | Unggul | 570 |
| 31 | Teknik Mesin | Teknik | S1 | Unggul | 570 |
| 32 | Manajemen Perhotelan | - | D4 | Proses Akreditasi | 565 |
| 33 | Teknik Pertanian | Pertanian | S1 | A | 565 |
| 34 | Hukum Bisnis Syariah | - | S1 | A | 560 |
| 35 | Industri Perjalanan Wisata | - | S1 | A | 560 |
| 36 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 560 |
| 37 | Arsitektur Lanskap | - | S1 | B | 555 |
| 38 | Arkeologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 550 |
| 39 | Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 550 |
| 40 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 550 |
| 41 | Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 550 |
| 42 | Kimia | Mipa | S1 | B | 550 |
| 43 | Sastra Jepang | Ilmu Budaya | S1 | A | 550 |
| 44 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 550 |
| 45 | Biologi | Mipa | S1 | Unggul | 545 |
| 46 | Biologi Terapan | - | S1 | Unggul | 545 |
| 47 | Matematika | Mipa | S1 | B | 545 |
| 48 | Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | A | 545 |
| 49 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | Unggul | 540 |
| 50 | Oseanografi | - | S1 | Unggul | 540 |
| 51 | Teknologi Industri Pertanian | Pertanian | S1 | Baik Sekali | 540 |
| 52 | Agroteknologi | Pertanian | S1 | Unggul | 535 |
| 53 | Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | S1 | A | 535 |
| 54 | Peternakan | Pertanian | S1 | Unggul | 535 |
| 55 | Fisika | Mipa | S1 | Baik Sekali | 520 |
| 56 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Baik Sekali | 520 |
| 57 | Sastra Daerah | Ilmu Budaya | S1 | A | 520 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil UDAYANA.

Sudah tahu target UDAYANA? Buktikan!
Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.