Passing Grade UNSOED 2027
Universitas Jenderal Soedirman Banyumas
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 58 program studi yang dibuka Universitas Jenderal Soedirman lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar - pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
58
Prodi terketat
715
Rata-rata prediksi
604
Relatif terlonggar
550
Analisis singkat UNSOED
Dari 58 program studi jalur SNBT di UNSOED, 58 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 715. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 604, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi ada di sekitar 550. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
Semua jurusan & prediksi passing grade
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | Unggul | 715 |
| 2 | Kedokteran Gigi | - | S1 | Unggul | 690 |
| 3 | Farmasi | Kesehatan | S1 | Baik Sekali | 650 |
| 4 | Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi | D3 | Unggul | 640 |
| 5 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 640 |
| 6 | Teknik Industri | Teknik | S1 | Baik Sekali | 640 |
| 7 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | Unggul | 635 |
| 8 | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | B | 635 |
| 9 | Administrasi Perkantoran | - | D3 | B | 630 |
| 10 | Bisnis Internasional | - | D3 | Unggul | 630 |
| 11 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | D3 | Unggul | 630 |
| 12 | Teknik Mesin | Teknik | S1 | Prodi Baru | 630 |
| 13 | Teknik Sipil | Teknik | S1 | Unggul | 630 |
| 14 | Hubungan Masyarakat | - | S1 | A | 625 |
| 15 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 625 |
| 16 | Jurnalistik | - | S1 | A | 625 |
| 17 | Arsitektur | Teknik | S1 | Prodi Baru | 620 |
| 18 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 620 |
| 19 | Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | A | 620 |
| 20 | Hukum | - | S1 | A | 620 |
| 21 | Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 620 |
| 22 | Keperawatan | Kesehatan | S1 | A | 620 |
| 23 | Teknik Komputer | Ilmu Komputer | S1 | Prodi Baru | 620 |
| 24 | Teknik Geologi | Ilmu Kebumian | S1 | Baik Sekali | 620 |
| 25 | Gizi | Kesehatan | S1 | A | 615 |
| 26 | Bahasa Inggris | - | D3 | B | 610 |
| 27 | Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | A | 610 |
| 28 | Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | Unggul | 610 |
| 29 | Perencanaan Sumber Daya Lahan | - | D3 | B | 610 |
| 30 | Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | A | 610 |
| 31 | Teknik Elektro | Teknik | S1 | A | 610 |
| 32 | Teknik Sumberdaya Lahan dan Lingkungan | - | D3 | B | 610 |
| 33 | Statistika | Mipa | S1 | Prodi Baru | 600 |
| 34 | Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 595 |
| 35 | Agroteknologi | Pertanian | S1 | A | 590 |
| 36 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | B | 590 |
| 37 | Pendidikan Ekonomi | - | S1 | B | 590 |
| 38 | Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | Unggul | 590 |
| 39 | Sastra Jepang | Ilmu Budaya | S1 | A | 585 |
| 40 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 580 |
| 41 | Matematika | Mipa | S1 | A | 580 |
| 42 | Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | A | 580 |
| 43 | Peternakan | Pertanian | S1 | A | 580 |
| 44 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 580 |
| 45 | Teknik Pertanian | Pertanian | S1 | A | 580 |
| 46 | Sastra Cina | Ilmu Budaya | D3 | A | 575 |
| 47 | Biologi | Mipa | S1 | A | 570 |
| 48 | Biologi Terapan | - | S1 | A | 570 |
| 49 | Kimia | Mipa | S1 | A | 570 |
| 50 | Budidaya Ternak | - | D3 | A | 565 |
| 51 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | Unggul | 565 |
| 52 | Oseanografi | - | S1 | Unggul | 565 |
| 53 | Proteksi Tanaman | Pertanian | S1 | Prodi Baru | 565 |
| 54 | Fisika | Mipa | S1 | B | 555 |
| 55 | Mikrobiologi | - | S1 | Prodi Baru | 555 |
| 56 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | A | 555 |
| 57 | Pendidikan Bahasa Jepang | - | S1 | Prodi Baru | 550 |
| 58 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | A | 550 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil UNSOED.

Sudah tahu target UNSOED? Buktikan!
Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.