Passing Grade UNPATTI 2027
Universitas Pattimura Ambon
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 74 program studi yang dibuka Universitas Pattimura lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar - pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
74
Prodi terketat
660
Rata-rata prediksi
509
Relatif terlonggar
420
Analisis singkat UNPATTI
Dari 74 program studi jalur SNBT di UNPATTI, 74 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 660. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 509, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Fisika ada di sekitar 420. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
Semua jurusan & prediksi passing grade
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | Baik Sekali | 660 |
| 2 | Teknik Perminyakan | Teknik | S1 | Baik | 630 |
| 3 | Farmasi | Kesehatan | S1 | Prodi Baru | 590 |
| 4 | Gizi | Kesehatan | S1 | Prodi Baru | 590 |
| 5 | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Prodi Baru | 590 |
| 6 | Teknik Geologi | Ilmu Kebumian | S1 | Baik | 580 |
| 7 | Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | Prodi Baru | 560 |
| 8 | Teknik Sipil | Teknik | S1 | Baik | 560 |
| 9 | Bimbingan Konseling | Kependidikan | S1 | B | 555 |
| 10 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | - | S1 | Prodi Baru | 550 |
| 11 | Kewirusahaan | - | S1 | Prodi Baru | 550 |
| 12 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | - | S1 | B | 550 |
| 13 | Teknik Industri | Teknik | S1 | B | 550 |
| 14 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | Baik Sekali | 545 |
| 15 | Ilmu Biomedis | - | S1 | Prodi Baru | 540 |
| 16 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | - | S1 | Baik Sekali | 540 |
| 17 | Pendidikan Sejarah | - | S1 | B | 540 |
| 18 | Teknik Mesin | Teknik | S1 | B | 540 |
| 19 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | B | 535 |
| 20 | Hukum | - | S1 | Unggul | 535 |
| 21 | Manajemen Pemasaran | - | S1 | Prodi Baru | 535 |
| 22 | Pendidikan Ekonomi | - | S1 | B | 535 |
| 23 | Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | B | 535 |
| 24 | Hubungan Masyarakat | - | S1 | Baik | 530 |
| 25 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Baik | 530 |
| 26 | Jurnalistik | - | S1 | Baik | 530 |
| 27 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 530 |
| 28 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | S1 | Prodi Baru | 525 |
| 29 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Pertanian | S1 | Baik | 525 |
| 30 | Teknik Perkapalan | Kelautan dan Perikanan | S1 | B | 525 |
| 31 | Administrasi Pendidikan | Kependidikan | S1 | Proses Akreditasi | 520 |
| 32 | Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | A | 520 |
| 33 | Kebijakan Pendidikan | - | S1 | Proses Akreditasi | 520 |
| 34 | Manajemen Pendidikan | - | S1 | Proses Akreditasi | 520 |
| 35 | Pendidikan Geografi | - | S1 | B | 520 |
| 36 | Pendidikan Matematika | - | S1 | Baik Sekali | 520 |
| 37 | Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | B | 515 |
| 38 | Pendidikan Biologi | - | S1 | B | 515 |
| 39 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | B | 515 |
| 40 | Peternakan | Pertanian | S1 | B | 515 |
| 41 | Statistika | Mipa | S1 | Baik | 515 |
| 42 | Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 510 |
| 43 | Pendidikan Bahasa Jerman | - | S1 | B | 510 |
| 44 | Perencanaan Wilayah dan Kota | - | S1 | Baik | 510 |
| 45 | Agroteknologi | Pertanian | S1 | A | 505 |
| 46 | Kehutanan | Pertanian | S1 | B | 505 |
| 47 | Teknik Sistem Perkapalan | Kelautan dan Perikanan | S1 | B | 495 |
| 48 | Teknik Kimia | Teknik | S1 | Proses Akreditasi | 490 |
| 49 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Baik Sekali | 480 |
| 50 | Ilmu Ekonomi | - | S1 | Baik Sekali | 480 |
| 51 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 480 |
| 52 | Teknik Geofisika | Ilmu Kebumian | S1 | Baik | 475 |
| 53 | Biologi | Mipa | S1 | Baik Sekali | 470 |
| 54 | Biologi Terapan | - | S1 | Baik Sekali | 470 |
| 55 | Pendidikan Fisika | - | S1 | B | 470 |
| 56 | Ilmu Lingkungan | - | S1 | Prodi Baru | 470 |
| 57 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | A | 465 |
| 58 | Oseanografi | - | S1 | A | 465 |
| 59 | Matematika | Mipa | S1 | B | 465 |
| 60 | Ilmu Perikanan | - | S1 | B | 460 |
| 61 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | A | 460 |
| 62 | Pendidikan Akuntansi | - | S1 | Prodi Baru | 460 |
| 63 | Agribisnis Perikanan | - | S1 | B | 450 |
| 64 | Bioteknologi | Pertanian | S1 | Prodi Baru | 450 |
| 65 | Pemuliaan Tanaman | - | S1 | Baik | 450 |
| 66 | Pendidikan Kimia | - | S1 | B | 450 |
| 67 | Kimia | Mipa | S1 | B | 440 |
| 68 | Teknik Transportasi Laut | Kelautan dan Perikanan | S1 | Proses Akreditasi | 440 |
| 69 | Teknologi Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 440 |
| 70 | Ilmu Tanah | Pertanian | S1 | Baik | 430 |
| 71 | Manajemen Sumberdaya Lahan | - | S1 | Baik | 430 |
| 72 | Pendidikan Luar Sekolah | Kependidikan | S1 | B | 430 |
| 73 | Elektronika dan Instrumentasi | - | S1 | Prodi Baru | 425 |
| 74 | Fisika | Mipa | S1 | Unggul | 420 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil UNPATTI.

Sudah tahu target UNPATTI? Buktikan!
Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.