Passing Grade UGM 2027
Universitas Gadjah Mada Sleman
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 90 program studi yang dibuka Universitas Gadjah Mada lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar - pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
90
Prodi terketat
780
Rata-rata prediksi
684
Relatif terlonggar
595
Analisis singkat UGM
Dari 90 program studi jalur SNBT di UGM, 90 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 780. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 684, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Manajemen Sumberdaya Perairan ada di sekitar 595. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
Semua jurusan & prediksi passing grade
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | A | 780 |
| 2 | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 745 |
| 3 | Teknologi Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 745 |
| 4 | Aktuaria | Mipa | S1 | Baik | 740 |
| 5 | Teknik Industri | Teknik | S1 | Unggul | 740 |
| 6 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 735 |
| 7 | Kedokteran Gigi | - | S1 | A | 730 |
| 8 | Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 725 |
| 9 | Arsitektur | Teknik | S1 | Unggul | 720 |
| 10 | Farmasi | Kesehatan | S1 | A | 720 |
| 11 | Perencanaan Wilayah dan Kota | - | S1 | Unggul | 720 |
| 12 | Statistika | Mipa | S1 | Unggul | 720 |
| 13 | Teknik Biomedis | - | S1 | Baik | 720 |
| 14 | Teknik Kimia | Teknik | S1 | Unggul | 720 |
| 15 | Teknik Mesin | Teknik | S1 | Unggul | 720 |
| 16 | Matematika | Mipa | S1 | Unggul | 715 |
| 17 | Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 715 |
| 18 | Teknik Fisika | Teknik | S1 | Unggul | 715 |
| 19 | Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | Baik | 715 |
| 20 | Teknik Sipil | Teknik | S1 | Unggul | 715 |
| 21 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 710 |
| 22 | Hubungan Masyarakat | - | S1 | A | 710 |
| 23 | Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | A | 710 |
| 24 | Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 710 |
| 25 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 710 |
| 26 | Jurnalistik | - | S1 | A | 710 |
| 27 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 710 |
| 28 | Teknik Geologi | Ilmu Kebumian | S1 | Unggul | 710 |
| 29 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | - | D4 | Baik | 710 |
| 30 | Akuntansi Sektor Publik | - | D4 | Baik | 700 |
| 31 | Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | Unggul | 700 |
| 32 | Gizi | Kesehatan | S1 | A | 700 |
| 33 | Hukum | - | S1 | A | 700 |
| 34 | Manajemen Informasi Kesehatan | - | D4 | Baik | 700 |
| 35 | Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 700 |
| 36 | Teknik Geodesi | - | S1 | Unggul | 700 |
| 37 | Teknik Geomatika | - | S1 | Unggul | 700 |
| 38 | Teknik Nuklir | Teknik | S1 | Unggul | 700 |
| 39 | Teknologi Industri Pertanian | Pertanian | S1 | Unggul | 700 |
| 40 | Bahasa Inggris | - | D4 | Baik | 695 |
| 41 | Elektronika dan Instrumentasi | - | S1 | Unggul | 690 |
| 42 | Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | A | 690 |
| 43 | Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 690 |
| 44 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 690 |
| 45 | Mikrobiologi | - | S1 | A | 690 |
| 46 | Keperawatan | Kesehatan | S1 | A | 680 |
| 47 | Geofisika | Ilmu Kebumian | S1 | A | 675 |
| 48 | Geografi | Ilmu Kebumian | S1 | Unggul | 675 |
| 49 | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | D4 | Baik | 675 |
| 50 | Agronomi dan Hortikultura | - | S1 | A | 670 |
| 51 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | Ilmu Budaya | S1 | A | 670 |
| 52 | Fisika | Mipa | S1 | A | 670 |
| 53 | Ilmu Pertanian | - | S1 | A | 670 |
| 54 | Kedokteran Hewan | - | S1 | Unggul | 670 |
| 55 | Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 670 |
| 56 | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | - | D4 | B | 670 |
| 57 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 670 |
| 58 | Sastra Jepang | Ilmu Budaya | S1 | A | 665 |
| 59 | Teknik Elektro | Teknik | D4 | Baik | 665 |
| 60 | Arkeologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 660 |
| 61 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | S1 | A | 660 |
| 62 | Manajemen dan Penilaian Properti | - | D4 | Baik | 660 |
| 63 | Pariwisata | Ilmu Administrasi | D4 | Baik | 660 |
| 64 | Pengembangan Produk Agroindustri | - | D4 | Baik | 660 |
| 65 | Perbankan dan Keuangan | - | D4 | Baik | 660 |
| 66 | Teknik Pengairan | Teknik | S1 | Baik | 660 |
| 67 | Teknik Pertanian | Pertanian | S1 | A | 660 |
| 68 | Teknologi Rekayasa Internet | - | D4 | B | 660 |
| 69 | Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 655 |
| 70 | Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis | - | D4 | Baik | 655 |
| 71 | Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | - | D4 | B | 655 |
| 72 | Teknologi Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 655 |
| 73 | Biologi | Mipa | S1 | Unggul | 650 |
| 74 | Biologi Terapan | - | S1 | Unggul | 650 |
| 75 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Pertanian | S1 | Unggul | 650 |
| 76 | Sastra Perancis | Ilmu Budaya | S1 | A | 650 |
| 77 | Sastra Daerah | Ilmu Budaya | S1 | A | 650 |
| 78 | Teknologi Veteriner | - | D4 | Baik | 650 |
| 79 | Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | S1 | A | 645 |
| 80 | Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 645 |
| 81 | Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | - | D4 | Baik | 645 |
| 82 | Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | - | D4 | Baik | 645 |
| 83 | Ilmu Tanah | Pertanian | S1 | A | 640 |
| 84 | Kehutanan | Pertanian | S1 | Unggul | 640 |
| 85 | Manajemen Sumberdaya Lahan | - | S1 | A | 640 |
| 86 | Sastra Arab | Ilmu Budaya | S1 | A | 640 |
| 87 | Filsafat | - | S1 | A | 620 |
| 88 | Proteksi Tanaman | Pertanian | S1 | Unggul | 620 |
| 89 | Peternakan | Pertanian | S1 | Unggul | 620 |
| 90 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | A | 595 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil UGM.

Sudah tahu target UGM? Buktikan!
Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.